• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载

招生就业

  • 本科生招生+
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
  • 研究生招生×
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
  • 本科生就业
  • 研究生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 硕士招生

电气工程学院2025年全日制硕士研究生复试考生名单

发文时间:2025-03-20 撰稿人:
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 报考类别 政治 英语 数学 电路 总分 学习方式 备注
安豪杰 100045321306057 080800 电气工程 非定向就业 59 43 109 131 342 全日制
陈冠春 100045411508471 080800 电气工程 非定向就业 61 67 131 147 406 全日制
陈金鑫 100045140204489 080800 电气工程 非定向就业 61 55 89 133 338 全日制
陈锦阳 100045501109660 080800 电气工程 非定向就业 67 49 109 139 364 全日制
陈硕 100045232605733 080800 电气工程 非定向就业 56 45 117 142 360 全日制
程政 100045360106835 080800 电气工程 非定向就业 50 41 124 123 338 全日制
储子航 100045140504522 080800 电气工程 非定向就业 58 42 112 135 347 全日制
丁冠一 100045211905272 080800 电气工程 非定向就业 53 54 108 132 347 全日制
高世瑞 100045130503269 080800 电气工程 非定向就业 56 44 124 117 341 全日制
高子健 100045230605611 080800 电气工程 非定向就业 62 46 126 133 367 全日制
郭祺 100045110401292 080800 电气工程 非定向就业 58 54 109 145 366 全日制
洪湘楠 100045310605784 080800 电气工程 非定向就业 53 41 118 128 340 全日制
黄昊 100045641510444 080800 电气工程 非定向就业 59 68 124 131 382 全日制
黄新宇 100045123402788 080800 电气工程 非定向就业 57 44 108 140 349 全日制
江富祥 100045413208676 080800 电气工程 非定向就业 69 40 116 139 364 全日制
李伯申 100045370107090 080800 电气工程 非定向就业 56 43 122 132 353 全日制
李佳璇 100045134904360 080800 电气工程 非定向就业 44 57 120 143 364 全日制
李骏逸 100045121802727 080800 电气工程 非定向就业 50 70 117 101 338 全日制
李宇飞 100045152505037 080800 电气工程 非定向就业 54 60 112 145 371 全日制
李宇轩 100045141304699 080800 电气工程 非定向就业 64 58 125 134 381 全日制
林颖 100045371708118 080800 电气工程 非定向就业 63 61 131 143 398 全日制
刘超 100045110401229 080800 电气工程 非定向就业 65 45 111 130 351 全日制
刘飞扬 100045220605484 080800 电气工程 非定向就业 60 51 98 134 343 全日制
刘翰宇 100045370107079 080800 电气工程 非定向就业 49 44 112 138 343 全日制
刘金龙 100045371307961 080800 电气工程 非定向就业 53 36 132 133 354 全日制
刘景豪 100045131103568 080800 电气工程 非定向就业 59 54 118 141 372 全日制
刘俊杰 100045124602966 080800 电气工程 非定向就业 51 63 104 138 356 全日制
刘庆龙 100045110401282 080800 电气工程 非定向就业 59 43 118 131 351 全日制
门凯歌 100045232505722 080800 电气工程 非定向就业 59 60 131 134 384 全日制
闵旭宁 100045413008652 080800 电气工程 非定向就业 58 45 120 138 361 全日制
穆玉超 100045501109659 080800 电气工程 非定向就业 60 52 119 123 354 全日制
南景康 100045134904348 080800 电气工程 非定向就业 50 52 113 137 352 全日制
潘晓阳 100045411508470 080800 电气工程 非定向就业 69 57 111 145 382 全日制
齐哲轩 100045413208680 080800 电气工程 非定向就业 53 56 104 127 340 全日制
秦锦任 100045123402789 080800 电气工程 非定向就业 56 52 110 137 355 全日制
田美毅 100045370107078 080800 电气工程 非定向就业 58 49 123 145 375 全日制
王凯凯 100045133704122 080800 电气工程 非定向就业 51 38 125 139 353 全日制
王锐科 100045110401248 080800 电气工程 非定向就业 49 58 124 130 361 全日制
王士瑞 100045411008342 080800 电气工程 非定向就业 58 52 103 132 345 全日制
王逍 100045214705438 080800 电气工程 非定向就业 63 55 112 140 370 全日制
王选 100045150104931 080800 电气工程 非定向就业 53 45 104 144 346 全日制
王雪晴 100045132203749 080800 电气工程 非定向就业 56 55 123 122 356 全日制
王亚磊 100045410708298 080800 电气工程 非定向就业 54 41 111 136 342 全日制
王焱琳 100045123402783 080800 电气工程 非定向就业 64 61 103 119 347 全日制
王子晗 100045370207310 080800 电气工程 非定向就业 64 66 114 138 382 全日制
吴承谦 100045110401288 080800 电气工程 非定向就业 64 77 105 131 377 全日制
熊哲贤 100045422009016 080800 电气工程 非定向就业 53 52 121 140 366 全日制
徐翊天 100045110401266 080800 电气工程 非定向就业 56 65 108 137 366 全日制
徐宇航 100045420508940 080800 电气工程 非定向就业 56 64 117 108 345 全日制
闫启航 100045321206030 080800 电气工程 非定向就业 52 60 98 134 344 全日制
杨晨 100045514609864 080800 电气工程 非定向就业 64 65 117 123 369 全日制
杨福泽 100045110401235 080800 电气工程 非定向就业 59 68 98 143 368 全日制
杨豪 100045131403607 080800 电气工程 非定向就业 56 66 94 129 345 全日制
杨康 100045342206539 080800 电气工程 非定向就业 63 50 110 127 350 全日制
杨一帆 100045370107093 080800 电气工程 非定向就业 50 62 115 146 373 全日制
张昊冉 100045413208675 080800 电气工程 非定向就业 52 58 104 129 343 全日制
张佳梁 100045130403197 080800 电气工程 非定向就业 58 49 119 136 362 全日制
张鹏飞 100045412308632 080800 电气工程 非定向就业 58 44 113 140 355 全日制
张祺康 100045134604257 080800 电气工程 非定向就业 45 46 126 122 339 全日制
张姝娜 100045220705523 080800 电气工程 非定向就业 64 46 93 144 347 全日制
张子哥 100045370307461 080800 电气工程 非定向就业 52 40 106 140 338 全日制
张子寒 100045370907694 080800 电气工程 非定向就业 59 63 118 143 383 全日制
朱洪保 100045110401275 080800 电气工程 非定向就业 57 52 115 115 339 全日制
白继运 100045124602950 085801 电气工程 非定向就业 54 56 102 132 344 全日制
蔡爱迪 100045371608099 085801 电气工程 非定向就业 55 60 94 128 337 全日制
曹瑜 100045220605483 085801 电气工程 非定向就业 61 54 135 133 383 全日制
常高硕 100045370207314 085801 电气工程 非定向就业 59 57 91 142 349 全日制
常兴龙 100045411108359 085801 电气工程 非定向就业 58 39 114 121 332 全日制
陈东华 100045611310079 085801 电气工程 非定向就业 52 63 122 139 376 全日制
陈珑太 100045610710060 085801 电气工程 非定向就业 55 50 113 131 349 全日制
陈太通 100045410708300 085801 电气工程 非定向就业 63 48 120 141 372 全日制
陈伟 100045340806488 085801 电气工程 非定向就业 57 44 117 133 351 全日制
陈彦宇 100045133303986 085801 电气工程 非定向就业 57 53 97 124 331 全日制
成昀钊 100045132503788 085801 电气工程 非定向就业 58 49 116 113 336 全日制
戴宣孜 100045134904356 085801 电气工程 非定向就业 56 47 110 94 307 全日制
邓文韬 100045411408433 085801 电气工程 非定向就业 57 41 121 118 337 全日制
刁兴龙 100045370207305 085801 电气工程 非定向就业 55 54 99 98 306 全日制
丁敏菲 100045310605789 085801 电气工程 非定向就业 56 46 114 125 341 全日制
丁奕 100045321706134 085801 电气工程 非定向就业 54 55 107 135 351 全日制
董金耀 100045371708121 085801 电气工程 非定向就业 53 38 103 123 317 全日制
董玉蓉 100045514609863 085801 电气工程 非定向就业 61 54 72 120 307 全日制
董泽瑶 100045131003504 085801 电气工程 非定向就业 57 51 101 116 325 全日制
杜江峰 100045133904191 085801 电气工程 非定向就业 51 55 102 138 346 全日制
杜泽宇 100045322306196 085801 电气工程 非定向就业 68 74 118 133 393 全日制
方智博 100045441209464 085801 电气工程 非定向就业 53 58 132 138 381 全日制
方中剑 100045110401231 085801 电气工程 非定向就业 56 51 71 127 305 全日制
冯憬瑶 100045110401226 085801 电气工程 非定向就业 57 44 95 119 315 全日制
付一楠 100045131403605 085801 电气工程 非定向就业 55 51 106 122 334 全日制
高秉德 100045110401253 085801 电气工程 非定向就业 65 55 124 138 382 全日制
高佳康 100045131403606 085801 电气工程 非定向就业 52 57 100 146 355 全日制
高兴耀 100045410408231 085801 电气工程 非定向就业 51 36 118 108 313 全日制
郭晓冲 100045210305158 085801 电气工程 非定向就业 65 61 112 120 358 全日制
郝成祥 100045231805699 085801 电气工程 非定向就业 57 38 105 141 341 全日制
侯云浩 100045130303144 085801 电气工程 非定向就业 64 56 97 125 342 全日制
胡继文 100045120102589 085801 电气工程 非定向就业 59 46 100 109 314 全日制
胡鹏 100045440809367 085801 电气工程 非定向就业 59 43 93 125 320 全日制
花承满 100045140504519 085801 电气工程 非定向就业 52 48 101 128 329 全日制
黄棉熊 100045321105928 085801 电气工程 非定向就业 62 47 119 137 365 全日制
黄艳 100045110401278 085801 电气工程 非定向就业 56 50 80 132 318 全日制
贾晓阳 100045413208677 085801 电气工程 非定向就业 53 42 110 133 338 全日制
姜宏丽 100045140204490 085801 电气工程 非定向就业 62 52 90 127 331 全日制
蒯思文 100045341106508 085801 电气工程 非定向就业 57 60 93 105 315 全日制
李广豪 100045423809093 085801 电气工程 非定向就业 55 60 140 146 401 全日制
李昊 100045130203075 085801 电气工程 非定向就业 62 53 86 115 316 全日制
李昊天 100045531109998 085801 电气工程 非定向就业 59 44 74 134 311 全日制
李颢 100045132403774 085801 电气工程 非定向就业 49 43 117 130 339 全日制
李佳文 100045134904345 085801 电气工程 非定向就业 53 43 101 135 332 全日制
李晓彬 100045413408725 085801 电气工程 非定向就业 51 52 88 139 330 全日制
李昕怡 100045321206031 085801 电气工程 非定向就业 54 64 104 124 346 全日制
李焱森 100045230805626 085801 电气工程 非定向就业 55 40 129 136 360 全日制
李洋 100045134904347 085801 电气工程 非定向就业 58 46 99 143 346 全日制
李英俊 100045413408726 085801 电气工程 非定向就业 60 49 111 129 349 全日制
李雨婷 100045134904338 085801 电气工程 非定向就业 59 44 110 129 342 全日制
李子恒 100045370107086 085801 电气工程 非定向就业 56 41 97 116 310 全日制
李梓璇 100045134904351 085801 电气工程 非定向就业 57 43 117 127 344 全日制
梁书瑞 100045371708119 085801 电气工程 非定向就业 57 48 118 134 357 全日制
刘安琪 100045370207319 085801 电气工程 非定向就业 60 70 86 132 348 全日制
刘春茂 100045134904355 085801 电气工程 非定向就业 59 53 113 136 361 全日制
刘国通 100045370207307 085801 电气工程 非定向就业 62 61 103 130 356 全日制
刘鸿 100045621610375 085801 电气工程 非定向就业 53 56 104 132 345 全日制
刘佳琦 100045220705521 085801 电气工程 非定向就业 62 49 104 92 307 全日制
刘森 100045134904337 085801 电气工程 非定向就业 58 38 109 119 324 全日制
刘炎培 100045134904346 085801 电气工程 非定向就业 57 51 107 133 348 全日制
刘育齐 100045110401247 085801 电气工程 非定向就业 61 50 120 117 348 全日制
刘子涵 100045110401289 085801 电气工程 非定向就业 50 54 106 116 326 全日制
柳逸飞 100045422109021 085801 电气工程 非定向就业 47 37 96 144 324 全日制
龙昊 100045432509310 085801 电气工程 非定向就业 56 53 108 143 360 全日制
隆楚卉 100045110401240 085801 电气工程 非定向就业 58 56 113 127 354 全日制
卢敏 100045134904353 085801 电气工程 非定向就业 53 55 119 139 366 全日制
卢志达 100045370207306 085801 电气工程 非定向就业 59 44 91 125 319 全日制
骆冠桦 100045211305233 085801 电气工程 非定向就业 53 38 134 138 363 全日制
马嘉惠 100045134904350 085801 电气工程 非定向就业 59 64 72 129 324 全日制
马琳琪 100045134904344 085801 电气工程 非定向就业 60 56 87 118 321 全日制
马睿 100045511209766 085801 电气工程 非定向就业 64 63 102 143 372 全日制
马子钧 100045142604902 085801 电气工程 非定向就业 52 54 109 131 346 全日制
牟元耀 100045370807648 085801 电气工程 非定向就业 63 62 111 128 364 全日制
聂亚宁 100045220605479 085801 电气工程 非定向就业 63 64 104 128 359 全日制
宁尚进 100045121802729 085801 电气工程 非定向就业 61 39 111 140 351 全日制
欧阳宇泽 100045361206974 085801 电气工程 非定向就业 49 53 89 132 323 全日制
潘名扬 100045441209462 085801 电气工程 非定向就业 54 52 119 130 355 全日制
庞浩博 100045321706129 085801 电气工程 非定向就业 47 49 117 141 354 全日制
彭韬宁 100045220605481 085801 电气工程 非定向就业 54 54 97 116 321 全日制
邱近翰 100045133003829 085801 电气工程 非定向就业 59 49 90 108 306 全日制
任家葆 100045110401260 085801 电气工程 非定向就业 60 63 126 135 384 全日制
芮文喆 100045110401276 085801 电气工程 非定向就业 54 56 111 124 345 全日制
邵辉 100045340606471 085801 电气工程 非定向就业 56 67 105 134 362 全日制
石佳阳 100045124602952 085801 电气工程 非定向就业 64 52 105 131 352 全日制
史明祥 100045230305580 085801 电气工程 非定向就业 64 57 110 134 365 全日制
宋明明 100045120302668 085801 电气工程 非定向就业 50 59 83 113 305 全日制
隋宗晏 100045232305715 085801 电气工程 非定向就业 56 34 118 136 344 全日制
孙晨淏 100045370207311 085801 电气工程 非定向就业 59 42 105 133 339 全日制
檀禄宇 100045321105932 085801 电气工程 非定向就业 55 56 117 104 332 全日制
汤伟玉 100045124602967 085801 电气工程 非定向就业 57 61 105 141 364 全日制
陶慧欣 100045370207323 085801 电气工程 非定向就业 54 55 84 119 312 全日制
汪光华 100045610310028 085801 电气工程 非定向就业 59 59 107 132 357 全日制
王辰瑜 100045321706131 085801 电气工程 非定向就业 56 49 101 109 315 全日制
王欢 100045214305411 085801 电气工程 非定向就业 54 54 123 134 365 全日制
王谨扬 100045110401297 085801 电气工程 非定向就业 51 62 110 140 363 全日制
王凯 100045133303987 085801 电气工程 非定向就业 53 42 100 121 316 全日制
王琪 100045370907693 085801 电气工程 非定向就业 59 54 96 96 305 全日制
王前 100045134904352 085801 电气工程 非定向就业 64 54 100 126 344 全日制
王任重 100045411008343 085801 电气工程 非定向就业 63 48 107 118 336 全日制
王瑞璘 100045110401294 085801 电气工程 非定向就业 56 62 91 138 347 全日制
王帅 100045345706580 085801 电气工程 非定向就业 48 42 100 130 320 全日制
王思凡 100045110401262 085801 电气工程 非定向就业 53 49 100 122 324 全日制
王潇静 100045411908558 085801 电气工程 非定向就业 51 54 106 98 309 全日制
王艳豪 100045370107089 085801 电气工程 非定向就业 55 44 95 138 332 全日制
王一博 100045411308397 085801 电气工程 非定向就业 55 53 92 129 329 全日制
王振洋 100045370207315 085801 电气工程 非定向就业 54 54 86 131 325 全日制
王芷彤 100045613310141 085801 电气工程 非定向就业 51 47 91 126 315 全日制
卫成堃 100045370107080 085801 电气工程 非定向就业 57 56 115 125 353 全日制
卫杰 100045346106627 085801 电气工程 非定向就业 61 58 77 132 328 全日制
温浩杰 100045124602961 085801 电气工程 非定向就业 54 55 114 141 364 全日制
吴相廷 100045371007792 085801 电气工程 非定向就业 63 54 91 122 330 全日制
吴雨露 100045370107091 085801 电气工程 非定向就业 59 64 107 131 361 全日制
武淳正 100045371007795 085801 电气工程 非定向就业 62 51 107 135 355 全日制
闫锦琦 100045110401280 085801 电气工程 非定向就业 54 68 91 138 351 全日制
闫婷婷 100045230805622 085801 电气工程 非定向就业 57 50 82 120 309 全日制
杨家羽 100045410208184 085801 电气工程 非定向就业 61 59 103 132 355 全日制
杨建 100045370107082 085801 电气工程 非定向就业 60 44 121 136 361 全日制
杨凌风 100045310605788 085801 电气工程 非定向就业 55 49 108 137 349 全日制
杨庆 100045430609150 085801 电气工程 非定向就业 54 48 96 126 324 全日制
姚屹阳 100045310605791 085801 电气工程 非定向就业 60 66 111 143 380 全日制
要文宇 100045140504518 085801 电气工程 非定向就业 59 56 78 121 314 全日制
尹浚哲 100045431509228 085801 电气工程 非定向就业 48 47 104 128 327 全日制
尹志鹏 100045340106403 085801 电气工程 非定向就业 64 58 95 137 354 全日制
于正泰 100045370607545 085801 电气工程 非定向就业 61 52 93 138 344 全日制
喻非凡 100045431509229 085801 电气工程 非定向就业 59 50 110 129 348 全日制
翟家祥 100045410308206 085801 电气工程 非定向就业 59 64 102 131 356 全日制
张冰慧 100045411908560 085801 电气工程 非定向就业 61 51 116 137 365 全日制
张超 100045124602962 085801 电气工程 非定向就业 53 51 97 110 311 全日制
张宸硕 100045124602963 085801 电气工程 非定向就业 62 61 122 144 389 全日制
张连卿 100045142604900 085801 电气工程 非定向就业 50 48 105 141 344 全日制
张龙 100045330106275 085801 电气工程 非定向就业 55 51 103 135 344 全日制
张天意 100045134904339 085801 电气工程 非定向就业 58 57 77 114 306 全日制
张宇鹏 100045121802731 085801 电气工程 非定向就业 50 61 107 125 343 全日制
张泽峥 100045220705526 085801 电气工程 非定向就业 48 42 121 132 343 全日制
张哲源 100045330106274 085801 电气工程 非定向就业 58 49 119 132 358 全日制
张子桐 100045110401272 085801 电气工程 非定向就业 56 54 90 105 305 全日制
赵雷 100045140504521 085801 电气工程 非定向就业 53 55 94 126 328 全日制
赵鹏 100045130503267 085801 电气工程 非定向就业 52 44 116 140 352 全日制
赵绍勇 100045371007802 085801 电气工程 非定向就业 54 43 123 121 341 全日制
郑文赛 100045124602951 085801 电气工程 非定向就业 60 73 110 133 376 全日制
钟振帅 100045370107076 085801 电气工程 非定向就业 63 53 96 104 316 全日制
朱登炜 100045110401307 085801 电气工程 非定向就业 58 60 91 111 320 全日制
朱国华 100045516309903 085801 电气工程 非定向就业 55 39 105 128 327 全日制
朱峻哲 100045124602958 085801 电气工程 非定向就业 56 61 106 134 357 全日制
张皓涵 100045510709735 085801 电气工程 非定向就业 62 60 71 114 307 全日制 退役大学生士兵计划


常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405