• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载

招生就业

  • 本科生招生+
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
  • 研究生招生×
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
  • 本科生就业
  • 研究生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 硕士招生

电气工程学院2024年统考硕士研究生招生拟录取名单

发文时间:2024-04-02 撰稿人:
序号 姓名 考生编号 报考类别 录取学院 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 白旭 100044340108119 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 386 240.6 626.6
2 蔡阳 100044110402252 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 274.6 619.6
3 陈瑜 100044350108468 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 246.8 612.8
4 陈至力 100044621312744 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 379 280.4 659.4
5 崔泽颖 100044124604008 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 356 261.4 617.4
6 崔志敏 100044370509475 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 247.8 609.8
7 范浩然 100044110402261 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 409 292 701
8 葛立飞 100044370209350 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 285 630
9 郭浩楠 100044360108654 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 373 242.2 615.2
10 郭星辰 100044412510817 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 389 268.2 657.2
11 郝晨良 100044370209352 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 348 259.2 607.2
12 黄云青 100044110402193 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 385 266.4 651.4
13 金薪宇 100044133305319 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 389 247.2 636.2
14 李睿哲 100044371109999 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 354 251.6 605.6
15 李思扬 100044140205817 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 346 278.8 624.8
16 李哲 100044141506111 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 343 271 614
17 李子阳 100044423711343 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 245.4 611.4
18 林骏威 100044110402266 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 389 254.6 643.6
19 刘谨源 100044413010860 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 359 248.6 607.6
20 卢宇杰 100044515712208 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 246.4 621.4
21 陆隆基 100044413210908 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 268.8 634.8
22 逯玺岩 100044120603595 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 396 262.6 658.6
23 罗丁豪 100044371009953 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 272.4 647.4
24 吕佳诺 100044110402322 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 359 255 614
25 马帅 100044521112285 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 367 277 644
26 孟京 100044134905677 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 367 272.8 639.8
27 乔帅 100044370809677 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 359 269.6 628.6
28 权欣鹏 100044131404732 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 371 247 618
29 谭欣雨 100044110402212 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 290.2 637.2
30 王柏淳 100044110402241 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 262.4 624.4
31 王伟哲 100044130504348 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 360 272 632
32 王钰 100044134905667 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 378 255.6 633.6
33 魏永嘉 100044370209358 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 383 232.6 615.6
34 吴学威 100044371109995 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 361 251 612
35 吴祖正 100044321107663 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 392 236.4 628.4
36 徐骁然 100044133305320 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 243.8 618.8
37 杨步宇 100044370209348 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 349 302.2 651.2
38 杨怀霖 100044371410130 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 352 262.2 614.2
39 杨青琦 100044110402181 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 353 275 628
40 苑永康 100044371710239 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 376 265.4 641.4
41 张昊宇 100044230307156 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 360 247 607
42 张茗杰 100044214306926 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 344 266.4 610.4
43 张桐煦 100044214606954 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 258 605
44 张一弛 100044370709624 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 378 237 615
45 张一迪 100044345708328 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 373 274 647
46 张一帆 100044411010507 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 355 270 625
47 赵纪龙 100044370809675 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 364 279.8 643.8
48 赵林亮 100044134605569 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 383 241.6 624.6
49 赵卓骜 100044110402281 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 357 264 621
50 周士博 100044130204133 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 391 278.6 669.6
51 朱希言 100044530212302 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 381 262.2 643.2
52 边彦博 100044370209347 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 262.6 608.6
53 蔡昊 100044121003623 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 328 229.6 557.6
54 曹瑞琦 100044370309443 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 326 287.8 613.8
55 曹子昂 100044371009958 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 340 272.6 612.6
56 陈诗荣 100044330107995 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 249 588
57 崔栋纯 100044370109099 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 251.6 589.6
58 代高阳 100044130404258 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 322 263.8 585.8
59 邓旭 100044371710238 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 240.4 578.4
60 邸晓龙 100044141506112 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 367 251.6 618.6
61 杜泽寅 100044370309439 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 370 268.4 638.4
62 冯浩晟 100044411610681 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 342 250.8 592.8
63 傅誉天 100044110402249 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 379 284.2 663.2
64 高辰辉 100044124604003 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 369 280 649
65 高凯 100044142306265 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 352 236.2 588.2
66 高智 100044370209349 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 326 231 557
67 谷雪倩 100044124604000 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 219.8 595.8
68 郭世玉 100044370609565 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 340 250.4 590.4
69 韩曜聪 100044110402217 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 316 271 587
70 何浩琼 100044413010862 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 336 256.8 592.8
71 侯浩勇 100044123303714 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 259 623
72 胡彩丽 100044432511598 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 400 259 659
73 胡浩飞 100044410310349 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 388 250 638
74 黄长骥 100044110402167 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 327 248 575
75 惠雨 100044134905681 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 259.6 622.6
76 贾杭 100044130404257 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 240 603
77 贾其臻 100044214406940 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 263.2 611.2
78 姜勃宇 100044110402226 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 306 259.8 565.8
79 姜钧译 100044322107856 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 370 278 648
80 焦学文 100044110402264 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 315 250.6 565.6
81 晋红瑶 100044410610428 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 240.8 591.8
82 康豪 100044413410947 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 350 254.2 604.2
83 康宇恒 100044134905671 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 334 263.2 597.2
84 孔卓文 100044412210797 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 326 271.6 597.6
85 李昊阳 100044110402176 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 309 261.6 570.6
86 李静娴 100044310607457 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 246 594
87 李晓琳 100044230807209 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 242.2 562.2
88 李哲 100044133805456 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 334 283.6 617.6
89 李子昂 100044214306927 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 312 251.8 563.8
90 李子恒 100044422811281 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 401 263 664
91 刘炳辉 100044370209359 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 254.4 614.4
92 刘财祥 100044110402306 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 325 266.8 591.8
93 刘迪娟 100044440211635 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 218.8 566.8
94 刘佳宝 100044110402220 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 238.2 589.2
95 栾证皓 100044370609563 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 257.8 633.8
96 马亚凡 100044142606344 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 239.2 578.2
97 聂元存 100044140205818 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 335 258.8 593.8
98 彭恺华 100044110402307 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 323 262.4 585.4
99 秦萌云 100044410610430 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 254.6 592.6
100 任烘萱 100044133305321 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 362 249.4 611.4
101 沈凌云 100044110402275 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 331 229.2 560.2
102 沈哲帆 100044321707805 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 372 256 628
103 史春鹏 100044134905682 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 329 253.2 582.2
104 史晓鹏 100044134905683 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 392 274.4 666.4
105 宋子淇 100044500311931 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 378 274.4 652.4
106 苏琪 100044230307159 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 319 253.4 572.4
107 孙艳明 100044150406468 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 241.4 585.4
108 孙雨 100044110402310 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 396 270 666
109 孙泽成 100044134905669 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 367 267.4 634.4
110 邰穗安 100044520712276 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 323 287.8 610.8
111 陶浩鹏 100044432611608 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 362 251.8 613.8
112 王斌 100044124604006 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 249.8 609.8
113 王晨 100044132104864 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 232.8 589.8
114 王晨朵 100044370109094 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 223.8 564.8
115 王晶磊 100044133305316 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 379 268 647
116 王凯 100044134905673 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 325 256.4 581.4
117 王帅 100044422011242 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 309 269.6 578.6
118 王朔 100044134905668 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 268 588
119 王文良 100044123303716 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 330 252.2 582.2
120 王雪芹 100044410710464 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 322 242.6 564.6
121 王耀 100044230307160 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 252 590
122 王宇航 100044511012071 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 244 585
123 王子月 100044124604005 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 369 272.8 641.8
124 夏卓延 100044430611452 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 378 262.8 640.8
125 邢伟 100044130604376 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 353 218.8 571.8
126 熊嘉乐 100044110402232 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 340 272.6 612.6
127 熊俞钧 100044123403755 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 321 270.6 591.6
128 徐嘉欣 100044330808071 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 394 239.2 633.2
129 薛勇 100044611412443 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 265.8 620.8
130 严昊敏 100044310607454 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 219 560
131 严怡馨 100044360608687 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 234.8 589.8
132 杨晨烨 100044411910748 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 345 256.8 601.8
133 杨嘉齐 100044231807294 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 337 245.2 582.2
134 姚青婷 100044220607021 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 334 276.8 610.8
135 殷伟超 100044342908303 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 221.8 562.8
136 殷雪琛 100044110402218 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 318 247 565
137 尹成龙 100044370209339 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 266 586
138 元路豪 100044414511007 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 336 275 611
139 张凯 100044110402186 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 347 267.2 614.2
140 张旋 100044341308241 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 328 254.6 582.6
141 张泽通 100044110402205 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 390 264.2 654.2
142 张之怀 100044110402314 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 316 244 560
143 赵一民 100044322207881 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 277.6 637.6
144 赵艺鸿 100044411910749 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 333 265.6 598.6
145 赵玉鑫 100044370909746 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 334 268.6 602.6
146 郑秋昊 100044613612555 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 401 273.4 674.4
147 郑宇翔 100044141506114 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 386 253.2 639.2
148 周柯杰 100044110402251 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 320 249.2 569.2
149 朱建斌 100044360908729 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 269.4 613.4
150 朱雯荻 100044110402224 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 315 250 565
151 邹多畅 100044340408153 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 342 243.8 585.8
152 左腾华 100044360108662 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 347 266.2 613.2

常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405