• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    专业课程介绍
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
当前位置: 首页 > 通知公告

电气学院2025年9月20日预推免复试成绩

发文时间:2025-09-21 撰稿人:
报名号 姓名 学位类型 专业代码 复试成绩 层次
20267145640 班富尧 学术型 080800 89.4 硕士
20267147697 边梓扬 学术型 080800 80.6 硕士
20267146202 蔡欣甜 学术型 080800 78.8 硕士
20267144028 曹佳怡 学术型 080800 76.8 硕士
20267145690 陈菲菲 学术型 080800 85.6 硕士
20267144257 陈伟荣 学术型 080800 90.6 硕士
20267134986 陈忠宝 学术型 080800 78.2 硕士
20267151112 池欣源 学术型 080800 88.8 硕士
20267148052 崔哲诚 学术型 080800 81.8 硕士
20267144340 董煜博 学术型 080800 87.2 硕士
20267150769 符佳莹 学术型 080800 80.4 硕士
20267134980 甘钊源 学术型 080800 83.6 硕士
20267148481 高迎雪 学术型 080800 86.6 硕士
20267149547 葛锦鹏 学术型 080800 82 硕士
20267143768 郭健楠 学术型 080800 79.4 硕士
20267142291 郭林涛 学术型 080800 86.8 硕士
20267149398 郭鑫 学术型 080800 78.2 硕士
20267145667 郭钰佳 学术型 080800 86.4 硕士
20267148834 郭子昱 学术型 080800 86.4 硕士
20267152883 韩凯 学术型 080800 80 硕士
20267147764 韩明慧 学术型 080800 82 硕士
20267148411 郝建成 学术型 080800 75.4 硕士
20267139812 贺艳梅 学术型 080800 86.6 硕士
20267142471 侯竑峻 学术型 080800 89.2 硕士
20267147407 胡昊 学术型 080800 70.8 硕士
20267148176 胡昊睿 学术型 080800 91 硕士
20267149767 黄勇 学术型 080800 78 硕士
20267141781 冀煜宁 学术型 080800 79 硕士
20267143823 姜训杰 学术型 080800 85.2 硕士
20267148378 赖诚 学术型 080800 77.6 硕士
20267152191 李冰月 学术型 080800 77.2 硕士
20267144690 李超宇 学术型 080800 81.8 硕士
20267145252 李佳 学术型 080800 71.8 硕士
20267142714 李林泽 学术型 080800 69.8 硕士
20267148397 李佩姿 学术型 080800 80.4 硕士
20267142375 李显 学术型 080800 85 硕士
20267142782 李彦辉 学术型 080800 88.4 硕士
20267148094 李莹莹 学术型 080800 73.8 硕士
20267151145 刘恒智 学术型 080800 78.4 硕士
20267145978 刘佳萱 学术型 080800 70 硕士
20267148286 刘铠瑞 学术型 080800 80.6 硕士
20267150651 刘润 学术型 080800 80 硕士
20267150456 刘夏 学术型 080800 78.8 硕士
20267142490 刘志峰 学术型 080800 69.4 硕士
20267150457 柳欣雅 学术型 080800 81 硕士
20267139791 卢品洁 学术型 080800 86 硕士
20267144044 鲁嘉豪 学术型 080800 84.8 硕士
20267149948 鲁宛妮 学术型 080800 81.4 硕士
20267153290 栾广胜 学术型 080800 72.8 硕士
20267143712 罗浩轩 学术型 080800 81 硕士
20267148438 罗慧冉 学术型 080800 85.7 硕士
20267145550 吕天翔 学术型 080800 82.6 硕士
20267145782 马千里 学术型 080800 78.4 硕士
20267149770 马雪红 学术型 080800 80.6 硕士
20267153339 孟思圻 学术型 080800 72 硕士
20267145235 南艺 学术型 080800 83.6 硕士
20267145198 彭月娇 学术型 080800 73.8 硕士
20267132821 乔晓琳 学术型 080800 85 硕士
20267135788 邱祎帆 学术型 080800 80.4 硕士
20267149904 任晓辉 学术型 080800 80.2 硕士
20267151537 史文博 学术型 080800 83.6 硕士
20267149164 苏怡帆 学术型 080800 74.8 硕士
20267145911 苏子珂 学术型 080800 83 硕士
20267151199 孙心雨 学术型 080800 82.4 硕士
20267145767 孙延 学术型 080800 80.4 硕士
20267147130 谭显韬 学术型 080800 78.4 硕士
20267149255 唐加传 学术型 080800 74.8 硕士
20267143785 唐文浦 学术型 080800 83.8 硕士
20267143640 王勃 学术型 080800 69.6 硕士
20267148683 王晨宇 学术型 080800 75.6 硕士
20267142636 王靖哲 学术型 080800 80.4 硕士
20267150508 王明君 学术型 080800 81.2 硕士
20267144470 王宁 学术型 080800 69.4 硕士
20267143571 王馨月 学术型 080800 75 硕士
20267144748 王胤琦 学术型 080800 86.4 硕士
20267144168 王宇恒 学术型 080800 80.4 硕士
20267146150 位俊宇 学术型 080800 83.6 硕士
20267134288 魏杰 学术型 080800 75.2 硕士
20267148846 巫子越 学术型 080800 85.4 硕士
20267143194 吴晨昊 学术型 080800 74.8 硕士
20267142435 武蓉蓉 学术型 080800 75.4 硕士
20267148242 谢瑞 学术型 080800 88.8 硕士
20267148616 谢湘昱 学术型 080800 79.4 硕士
20267150657 邢正扬 学术型 080800 83.8 硕士
20267149652 徐畅 学术型 080800 80.4 硕士
20267143547 许淙淇 学术型 080800 75.8 硕士
20267149220 颜畅 学术型 080800 90.8 硕士
20267150368 姚伟豪 学术型 080800 70 硕士
20267146732 易良鹏 学术型 080800 80.4 硕士
20267143819 尹振宇 学术型 080800 83.8 硕士
20267148100 余亚玲 学术型 080800 88.6 硕士
20267148607 袁宁阳 学术型 080800 83.4 硕士
20267149218 袁兴辉煌 学术型 080800 83.2 硕士
20267149679 岳喜枫 学术型 080800 78.2 硕士
20267146714 张博文 学术型 080800 78.6 硕士
20267140423 张瑾慧 学术型 080800 72.6 硕士
20267145613 张婧怡 学术型 080800 78.8 硕士
20267143993 张宁远 学术型 080800 75.8 硕士
20267144116 张圣杭 学术型 080800 77 硕士
20267146454 张雪蕾 学术型 080800 71.8 硕士
20267148325 张艺 学术型 080800 88.8 硕士
20267143791 张宇洋 学术型 080800 76.8 硕士
20267148536 张智权 学术型 080800 82.6 硕士
20267149554 张智毅 学术型 080800 80 硕士
20267146893 赵驰帅 学术型 080800 88.8 硕士
20267146197 赵心悦 学术型 080800 80.4 硕士
20267144120 赵欣灵 学术型 080800 80.2 硕士
20267145816 赵子涵 学术型 080800 79.6 硕士
20267148381 郑昱哲 学术型 080800 75.8 硕士
20267149896 周发光 学术型 080800 81.4 硕士
20267148947 周凡 学术型 080800 78.6 硕士
20267150782 周昀辉 学术型 080800 86 硕士
20267147767 朱灿艺 学术型 080800 76.6 硕士
20267147325 朱帅 学术型 080800 70.8 硕士
20267150565 朱雨薇 学术型 080800 80.4 硕士
20267150993 左聪聪 学术型 080800 92 硕士
20267144199 车金帅 专业学位型 085801 85.8 硕士
20267148979 陈佳瑜 专业学位型 085801 89.4 硕士
20267149564 陈林 专业学位型 085801 83.2 硕士
20267145680 谌蕊 专业学位型 085801 76 硕士
20267142796 池映雪 专业学位型 085801 89 硕士
20267146162 邓天铭 专业学位型 085801 91.6 硕士
20267151231 邓玉洁 专业学位型 085801 69.2 硕士
20267150932 高天宇 专业学位型 085801 88.6 硕士
20267143504 高振航 专业学位型 085801 77 硕士
20267136352 龚一啸 专业学位型 085801 83.8 硕士
20267146428 郭真伟 专业学位型 085801 87.2 硕士
20267136214 韩明耀 专业学位型 085801 91.2 硕士
20267150634 何浩文 专业学位型 085801 72.2 硕士
20267144099 何润泽 专业学位型 085801 70.2 硕士
20267144471 胡忠阳 专业学位型 085801 77.2 硕士
20267133537 黄雅如 专业学位型 085801 88 硕士
20267144279 吉子琳 专业学位型 085801 85.4 硕士
20267149721 姜沣芮 专业学位型 085801 73.8 硕士
20267144225 颉霞霞 专业学位型 085801 72.4 硕士
20267148417 荆润琦 专业学位型 085801 82.8 硕士
20267147895 郎宸 专业学位型 085801 89.8 硕士
20267147699 李栋博 专业学位型 085801 83 硕士
20267146166 李家豪 专业学位型 085801 82.4 硕士
20267144864 李嘉瑞 专业学位型 085801 86.4 硕士
20267143804 刘嘉静 专业学位型 085801 86.4 硕士
20267143629 刘瑞良 专业学位型 085801 76 硕士
20267148924 刘万申 专业学位型 085801 72.6 硕士
20267143614 刘昕怡 专业学位型 085801 72.2 硕士
20267146241 刘阳 专业学位型 085801 90 硕士
20267135739 刘艺桢 专业学位型 085801 73 硕士
20267144407 刘泽 专业学位型 085801 78.8 硕士
20267148498 刘长志 专业学位型 085801 87.4 硕士
20267152192 卢焱磊 专业学位型 085801 74.4 硕士
20267144489 骆磊 专业学位型 085801 85.6 硕士
20267144889 马博涛 专业学位型 085801 73.4 硕士
20267146266 马诚翼 专业学位型 085801 80.8 硕士
20267150664 马一晴 专业学位型 085801 84.8 硕士
20267143254 毛开轩 专业学位型 085801 68.4 硕士
20267150925 欧阳峰 专业学位型 085801 79 硕士
20267150169 曲兆卓 专业学位型 085801 80 硕士
20267146614 任芝欣 专业学位型 085801 76.8 硕士
20267149162 师雨贤 专业学位型 085801 76 硕士
20267142087 史俊锴 专业学位型 085801 82.4 硕士
20267142872 宋英杰 专业学位型 085801 78.6 硕士
20267142939 孙英皓 专业学位型 085801 73.4 硕士
20267153650 孙钰婷 专业学位型 085801 77.4 硕士
20267152396 王稷隆 专业学位型 085801 88.2 硕士
20267151084 王京友 专业学位型 085801 81.8 硕士
20267149453 王诺 专业学位型 085801 72.2 硕士
20267142523 王姗 专业学位型 085801 81.2 硕士
20267144379 王仕杰 专业学位型 085801 81.4 硕士
20267146194 王毅 专业学位型 085801 88.4 硕士
20267144448 王元尧 专业学位型 085801 83.8 硕士
20267147352 魏千轶 专业学位型 085801 80.8 硕士
20267150580 吴隆宝 专业学位型 085801 82 硕士
20267149172 宿荣宇 专业学位型 085801 76.2 硕士
20267144887 闫哲毅 专业学位型 085801 78.2 硕士
20267150940 杨会兵 专业学位型 085801 69.6 硕士
20267144461 杨凯文 专业学位型 085801 84.8 硕士
20267144085 杨凯月 专业学位型 085801 82.4 硕士
20267143161 杨天乐 专业学位型 085801 84.2 硕士
20267150804 杨星博 专业学位型 085801 77.8 硕士
20267146683 杨振华 专业学位型 085801 77 硕士
20267146628 尹曼菱 专业学位型 085801 69.4 硕士
20267147725 于赫 专业学位型 085801 72.4 硕士
20267145777 于学涛 专业学位型 085801 77.4 硕士
20267146437 袁心怡 专业学位型 085801 80.2 硕士
20267144278 张庭瑞 专业学位型 085801 90 硕士
20267144885 张徐颖 专业学位型 085801 78.8 硕士
20267149638 张正阳 专业学位型 085801 86.8 硕士
20267143863 张自通 专业学位型 085801 68.4 硕士
20267150155 赵芮露 专业学位型 085801 73.8 硕士
20267149439 周靖然 专业学位型 085801 72 硕士
20267151572 周子龙 专业学位型 085801 76.4 硕士
20267147465 朱豪 专业学位型 085801 87.8 硕士
20267147269 朱俊 专业学位型 085801 80.6 硕士
20267147969 丁相泉 学术型 080800 84.6 直博
20267148001 郭扬帆 学术型 080800 85.2 直博
20267147317 刘仁旺 学术型 080800 85 直博
20267147721 宋京哲 学术型 080800 82.8 直博
20267147404 相彤 学术型 080800 89 直博
20267149538 谢艳玲 学术型 080800 90.8 直博
20267147497 邢辰 学术型 080800 84.4 直博
20267144554 殷英杰 学术型 080800 85 直博
20267143236 袁熠龙 学术型 080800 88.4 直博
20267148971 张欣然 学术型 080800 82.8 直博
20267145029 马奕博 专业学位型 085801 84.2 直博


常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405