• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    专业课程介绍
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
当前位置: 首页 > 通知公告

电气工程学院2026年统考硕士研究生招生拟录取名单

发文时间:2026-03-31 撰稿人:
序号 姓名 考生编号 录取类别 学院 专业代码 录取专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 渤海计划 备注
1 毕钰琳 100046420407949 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 267.5 642.5

2 曹浩川 100046410707406 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 349 238.1 587.1

3 曹思淼 100046511308663 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 371 273.1 644.1

4 陈东辉 100046110401010 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 329 257 586

5 陈玟淇 100046411507540 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 239.2 601.2

6 陈雪峰 100046220604961 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 374 250 624

7 陈有毅 100046110401097 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 336 257 593

8 陈子豪 100046140204127 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 365 249.6 614.6

9 董海铭 100046411607573 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 340 244 584

10 杜晓亮 100046142604490 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 380 264.9 644.9

11 杜泽昱 100046140204124 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 339 249.4 588.4

12 高思奇 100046360106058 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 378 266.3 644.3

13 韩雅儒 100046413007693 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 391 261 652

14 侯欣彤 100046110401002 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 388 253.1 641.1

15 胡殿钦 100046422808037 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 381 278.7 659.7

16 胡鹏 100046440808327 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 351 252.2 603.2

17 胡誉之 100046110401070 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 338 269.8 607.8

18 黄星辰 100046340305700 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 332 251.3 583.3

19 贾一晗 100046410107284 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 363 254.3 617.3

20 李嘉澍 100046142404423 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 240.2 602.2

21 李金昊 100046142404421 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 324 279.1 603.1

22 李莎 100046134903984 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 248.3 595.3

23 李一鸣 100046140504146 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 388 268.3 656.3

24 廖明喆 100046361306185 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 369 272.5 641.5

25 刘淏琦 100046610708902 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 361 252.2 613.2

26 刘敬民 100046370206562 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 339 254.9 593.9

27 刘强 100046360906131 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 398 262.2 660.2

28 马文佳 100046330205609 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 380 276.7 656.7

29 毛宇乐 100046110401056 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 362 275.4 637.4

30 孟琳 100046110401066 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 347 236.8 583.8

31 宁博洋 100046613609001 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 375 273.9 648.9

32 商业 100046370206551 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 412 263.4 675.4

33 石轶翔 100046346105837 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 345 248.3 593.3

34 孙鑫浩 100046230305060 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 332 282.2 614.2

35 王冰畅 100046350605939 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 366 249.7 615.7

36 王铭阳 100046421607994 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 328 283.2 611.2

37 王燚鑫 100046110401040 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 361 277.6 638.6

38 吴羽鹏 100046110401114 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 324 289.3 613.3

39 徐伯昭 100046133303691 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 394 269.3 663.3

40 张学友 100046620409075 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 349 248.2 597.2

41 赵敬轩 100046310605236 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 354 233.3 587.3

42 朱轩 100046431808250 非定向就业 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 339 272.9 611.9

43 包钧豪 100046330205608 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 375 287.6 662.6 普通计划
44 蔡智萍 100046443008405 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 269.5 620.5 渤海计划
45 曹迪 100046310605230 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 359 272.7 631.7 普通计划
46 陈晓菲 100046133203479 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 254.4 600.4 渤海计划
47 程昊轩 100046511708672 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 275.6 614.6 渤海计划
48 樊天宇 100046134903983 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 352 265 617 渤海计划
49 樊文澍 100046641109215 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 279.1 635.1 普通计划
50 范佳旭 100046140204123 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 253.7 616.7 渤海计划
51 范书畅 100046133703781 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 266.8 642.8 普通计划
52 范伟豪 100046230805089 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 233.6 593.6 渤海计划
53 范欣蕊 100046230305062 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 374 262.3 636.3 普通计划
54 方旭 100046361506199 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 367 278.2 645.2 普通计划
55 冯彤辉 100046620309070 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 350 261.3 611.3 渤海计划
56 付小康 100046421207983 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 409 262.1 671.1 普通计划
57 傅涛 100046432108275 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 378 265.3 643.3 普通计划
58 龚远 100046132103351 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 387 238.7 625.7 渤海计划
59 郭佳松 100046413207726 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 420 292.4 712.4 普通计划
60 郭艺铭 100046360406098 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 270 627 普通计划
61 郭玉泽 100046134903982 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 375 263.9 638.9 普通计划
62 韩成 100046370206554 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 412 237.1 649.1 普通计划
63 韩一卓 100046110401093 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 395 267.3 662.3 普通计划
64 韩子帅 100046130603016 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 381 269.2 650.2 普通计划
65 何然兴 100046133003455 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 262.8 600.8 渤海计划
66 胡冉旭 100046110400985 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 375 283.8 658.8 普通计划
67 黄溯河 100046230805088 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 369 271.2 640.2 渤海计划
68 霍佳新 100046134603922 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 352 271.4 623.4 渤海计划
69 纪雨昕 100046110401064 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 375 271.3 646.3 普通计划
70 简刘洋 100046414007837 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 353 264.2 617.2 渤海计划
71 姜朕彬 100046124602702 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 337 273.3 610.3 渤海计划
72 李晗 100046110401011 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 339 258.3 597.3 渤海计划
73 李昊阳 100046110400988 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 396 282.7 678.7 普通计划
74 李启华 100046110401027 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 242.2 607.2 渤海计划
75 李强 100046133303696 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 369 257.8 626.8 普通计划
76 李睿俊 100046430608166 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 342 276.7 618.7 渤海计划
77 李思言 100046110401052 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 368 257.9 625.9 普通计划
78 李晓彬 100046412207670 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 366 234.8 600.8 渤海计划
79 李永昌 100046410307315 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 394 250.5 644.5 普通计划
80 李振豪 100046134603925 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 238.2 601.2 渤海计划
81 李振雷 100046411307484 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 254.7 600.7 渤海计划
82 梁雨生 100046120302433 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 398 240 638 普通计划
83 刘博文 100046431308199 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 297.7 661.7 普通计划
84 刘光金 100046370206543 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 288.3 634.3 普通计划
85 刘荟林 100046141104261 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 383 253.3 636.3 普通计划
86 刘佳璇 100046134903985 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 343 280.8 623.8 渤海计划
87 刘鹏 100046450608477 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 358 257.7 615.7 渤海计划
88 刘权葳 100046611408927 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 244.1 595.1 渤海计划
89 刘相鑫 100046370106377 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 274.8 618.8 渤海计划
90 刘荧华 100046360106062 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 351 270.7 621.7 渤海计划
91 刘雨涵 100046310605229 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 383 239 622 渤海计划
92 刘宗继 100046124602707 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 436 286.8 722.8 普通计划
93 鲁新堃 100046370206558 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 391 256.7 647.7 普通计划
94 罗伶硕 100046110400990 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 366 272.8 638.8 普通计划
95 马日昕 100046501308577 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 370 291.4 661.4 普通计划
96 马艺 100046153204661 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 353 252.8 605.8 渤海计划
97 南群 100046150104523 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 349 246.2 595.2 渤海计划
98 潘俍吉 100046322005490 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 365 261.7 626.7 普通计划
99 庞兴旺 100046134903980 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 246.8 622.8 渤海计划
100 彭祥胜 100046421207982 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 412 257.1 669.1 普通计划
101 神海洋 100046370206550 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 371 267 638 普通计划
102 宋晓帅 100046134903979 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 375 269.5 644.5 普通计划
103 苏文泰 100046110401089 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 338 269.6 607.6 渤海计划
104 孙天正 100046361206178 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 385 255 640 普通计划
105 陶政宇 100046360106063 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 388 284.7 672.7 普通计划
106 王柏臻 100046110400987 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 349 297.4 646.4 普通计划
107 王杜昊英 100046230305064 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 378 254.7 632.7 普通计划
108 王冠清 100046110401105 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 343 290.8 633.8 普通计划
109 王庆鑫 100046370206560 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 354 265.2 619.2 渤海计划
110 王思远 100046370206555 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 350 253.1 603.1 渤海计划
111 王天宇 100046371407152 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 270.4 626.4 普通计划
112 王翔宇 100046370206546 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 241.1 617.1 渤海计划
113 王煜洁 100046500308547 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 392 254.6 646.6 普通计划
114 王泽康 100046133303684 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 363 244.2 607.2 渤海计划
115 卫杰 100046340105671 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 395 244.6 639.6 普通计划
116 夏梦雅 100046423008047 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 371 256.6 627.6 普通计划
117 谢秉霖 100046410507372 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 391 261.8 652.8 普通计划
118 徐辛金 100046351205974 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 382 282.5 664.5 普通计划
119 颜秀文 100046370206556 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 360 233.9 593.9 渤海计划
120 杨文宇 100046370306654 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 376 234.8 610.8 渤海计划
121 杨与进 100046133303698 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 348 288.2 636.2 普通计划
122 叶一炜 100046371007002 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 357 261.6 618.6 渤海计划
123 尤文卓 100046370206547 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 372 253.9 625.9 普通计划
124 于海川 100046214304903 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 352 261 613 渤海计划
125 袁硕 100046430608165 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 389 239 628 普通计划
126 苑德峰 100046214304906 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 364 248 612 渤海计划
127 张博飞 100046410907431 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 373 245.6 618.6 渤海计划
128 张海智 100046310605233 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 392 298.6 690.6 普通计划
129 张浩康 100046411707596 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 238.7 594.7 渤海计划
130 张皓天 100046135204042 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 361 232.4 593.4 渤海计划
131 张佳昌 100046131403256 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 356 242.9 598.9 渤海计划
132 张嘉铭 100046110401032 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 394 257.9 651.9 普通计划
133 张珂 100046370206541 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 400 255.3 655.3 普通计划
134 张坤 100046110400998 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 362 262.1 624.1 渤海计划
135 张留威 100046613609003 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 361 272.7 633.7 普通计划
136 张墨 100046134903996 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 377 255.3 632.3 普通计划
137 张祺康 100046371407150 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 371 248.7 619.7 渤海计划
138 张申龙 100046321105352 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 350 250.6 600.6 渤海计划
139 张涛 100046322205510 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 394 278.2 672.2 普通计划
140 张项博 100046133003454 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 366 229.1 595.1 渤海计划
141 张璇 100046140204125 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 336 284.5 620.5 渤海计划
142 张昱慧 100046134603924 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 346 276.8 622.8 渤海计划
143 张兆棋 100046140204122 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 394 286.6 680.6 普通计划
144 赵经纬 100046370706789 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 368 260.2 628.2 普通计划
145 赵梦飞 100046346105838 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 358 266.5 624.5 渤海计划
146 赵明宇 100046134903989 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 377 260.4 637.4 普通计划
147 赵梓雄 100046124602703 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 380 264.9 644.9 渤海计划
148 周思翰 100046110401113 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 344 267.8 611.8 渤海计划
149 周信望 100046134903991 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 383 275.9 658.9 普通计划
150 周永琪 100046370706792 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 368 227.2 595.2 渤海计划
151 周宇昊 100046371607208 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 373 271.8 644.8 普通计划
152 周子晗 100046220604963 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 355 262.4 617.4 渤海计划
153 朱乐洵 100046214304905 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 373 256.1 629.1 普通计划
154 庄建飞 100046413407787 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 379 263 642 普通计划
155 丁炳涛 100046371607207 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 341 242 583
退役大学生士兵计划
156 董智豪 100046346405855 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 307 234.5 541.5
退役大学生士兵计划
157 张浩龙 100046340205692 非定向就业 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 273 222.6 495.6
退役大学生士兵计划


常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405