• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载

招生就业

  • 本科生招生+
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
  • 研究生招生×
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
  • 本科生就业
  • 研究生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 硕士招生

电气学院2024年全日制硕士研究生复试考生名单

发文时间:2024-03-23 撰稿人:
姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 报考类别 政治 英语 数学 电路 总分 学习方式
白旭 100044340108119 080800 电气工程 非定向就业 63 53 129 141 386 全日制
蔡阳 100044110402252 080800 电气工程 非定向就业 68 63 88 126 345 全日制
陈瑜 100044350108468 080800 电气工程 非定向就业 60 58 103 145 366 全日制
陈至力 100044621312744 080800 电气工程 非定向就业 71 69 111 128 379 全日制
程政 100044360108658 080800 电气工程 非定向就业 57 70 107 118 352 全日制
崔泽颖 100044124604008 080800 电气工程 非定向就业 64 49 103 140 356 全日制
崔志敏 100044370509475 080800 电气工程 非定向就业 68 69 91 134 362 全日制
范浩然 100044110402261 080800 电气工程 非定向就业 59 77 124 149 409 全日制
葛立飞 100044370209350 080800 电气工程 非定向就业 63 68 85 129 345 全日制
郭浩楠 100044360108654 080800 电气工程 非定向就业 63 65 124 121 373 全日制
郭星辰 100044412510817 080800 电气工程 非定向就业 70 74 107 138 389 全日制
韩钟毅 100044142006178 080800 电气工程 非定向就业 58 70 90 125 343 全日制
郝晨良 100044370209352 080800 电气工程 非定向就业 54 52 104 138 348 全日制
黄云青 100044110402193 080800 电气工程 非定向就业 67 75 99 144 385 全日制
蒋明龙 100044370809678 080800 电气工程 非定向就业 65 61 87 133 346 全日制
金薪宇 100044133305319 080800 电气工程 非定向就业 69 58 121 141 389 全日制
李稼轩 100044134305529 080800 电气工程 非定向就业 61 56 89 140 346 全日制
李睿哲 100044371109999 080800 电气工程 非定向就业 65 60 97 132 354 全日制
李思扬 100044140205817 080800 电气工程 非定向就业 59 56 103 128 346 全日制
李哲 100044141506111 080800 电气工程 非定向就业 70 62 90 121 343 全日制
李子阳 100044423711343 080800 电气工程 非定向就业 62 66 99 139 366 全日制
林骏威 100044110402266 080800 电气工程 非定向就业 68 80 114 127 389 全日制
刘吉润 100044411410609 080800 电气工程 非定向就业 61 64 90 128 343 全日制
刘谨源 100044413010860 080800 电气工程 非定向就业 65 67 93 134 359 全日制
娄梦薇 100044110402308 080800 电气工程 非定向就业 64 70 82 131 347 全日制
卢宇杰 100044515712208 080800 电气工程 非定向就业 68 64 100 143 375 全日制
陆隆基 100044413210908 080800 电气工程 非定向就业 65 75 91 135 366 全日制
逯玺岩 100044120603595 080800 电气工程 非定向就业 71 68 112 145 396 全日制
罗丁豪 100044371009953 080800 电气工程 非定向就业 68 79 84 144 375 全日制
吕佳诺 100044110402322 080800 电气工程 非定向就业 61 75 100 123 359 全日制
马帅 100044521112285 080800 电气工程 非定向就业 70 82 101 114 367 全日制
孟京 100044134905677 080800 电气工程 非定向就业 66 75 113 113 367 全日制
乔帅 100044370809677 080800 电气工程 非定向就业 70 67 91 131 359 全日制
权欣鹏 100044131404732 080800 电气工程 非定向就业 69 66 111 125 371 全日制
谭欣雨 100044110402212 080800 电气工程 非定向就业 67 67 77 136 347 全日制
王柏淳 100044110402241 080800 电气工程 非定向就业 63 66 93 140 362 全日制
王瑞泽 100044422011244 080800 电气工程 非定向就业 71 72 67 139 349 全日制
王伟哲 100044130504348 080800 电气工程 非定向就业 72 72 84 132 360 全日制
王逍 100044420511151 080800 电气工程 非定向就业 61 73 85 139 358 全日制
王选 100044531112345 080800 电气工程 非定向就业 54 62 92 136 344 全日制
王钰 100044134905667 080800 电气工程 非定向就业 70 71 102 135 378 全日制
魏永嘉 100044370209358 080800 电气工程 非定向就业 68 71 104 140 383 全日制
吴学威 100044371109995 080800 电气工程 非定向就业 67 64 105 125 361 全日制
吴祖正 100044321107663 080800 电气工程 非定向就业 64 79 109 140 392 全日制
肖长辉 100044615712604 080800 电气工程 非定向就业 70 56 86 137 349 全日制
徐骁然 100044133305320 080800 电气工程 非定向就业 74 69 96 136 375 全日制
杨步宇 100044370209348 080800 电气工程 非定向就业 68 62 81 138 349 全日制
杨怀霖 100044371410130 080800 电气工程 非定向就业 73 61 81 137 352 全日制
杨青琦 100044110402181 080800 电气工程 非定向就业 69 57 93 134 353 全日制
杨松伍 100044521112286 080800 电气工程 非定向就业 55 66 98 137 356 全日制
苑永康 100044371710239 080800 电气工程 非定向就业 61 65 113 137 376 全日制
张昊宇 100044230307156 080800 电气工程 非定向就业 60 49 122 129 360 全日制
张茗杰 100044214306926 080800 电气工程 非定向就业 61 62 85 136 344 全日制
张培林 100044410610429 080800 电气工程 非定向就业 64 61 105 119 349 全日制
张鹏 100044620612708 080800 电气工程 非定向就业 62 54 97 132 345 全日制
张桐煦 100044214606954 080800 电气工程 非定向就业 66 62 98 121 347 全日制
张一弛 100044370709624 080800 电气工程 非定向就业 69 69 113 127 378 全日制
张一迪 100044345708328 080800 电气工程 非定向就业 68 78 109 118 373 全日制
张一帆 100044411010507 080800 电气工程 非定向就业 64 83 76 132 355 全日制
赵纪龙 100044370809675 080800 电气工程 非定向就业 68 67 87 142 364 全日制
赵林亮 100044134605569 080800 电气工程 非定向就业 69 66 102 146 383 全日制
赵卓骜 100044110402281 080800 电气工程 非定向就业 66 72 84 135 357 全日制
郑高歌 100044110402279 080800 电气工程 非定向就业 64 69 84 131 348 全日制
周士博 100044130204133 080800 电气工程 非定向就业 72 74 112 133 391 全日制
朱希言 100044530212302 080800 电气工程 非定向就业 57 68 113 143 381 全日制
边彦博 100044370209347 085801 电气工程 非定向就业 67 73 75 131 346 全日制
蔡昊 100044121003623 085801 电气工程 非定向就业 62 61 85 120 328 全日制
曹瑞琦 100044370309443 085801 电气工程 非定向就业 64 69 78 115 326 全日制
曹子昂 100044371009958 085801 电气工程 非定向就业 60 70 84 126 340 全日制
陈诗荣 100044330107995 085801 电气工程 非定向就业 69 75 77 118 339 全日制
崔栋纯 100044370109099 085801 电气工程 非定向就业 67 67 93 111 338 全日制
代高阳 100044130404258 085801 电气工程 非定向就业 64 54 81 123 322 全日制
邓旭 100044371710238 085801 电气工程 非定向就业 63 52 108 115 338 全日制
邸晓龙 100044141506112 085801 电气工程 非定向就业 67 61 113 126 367 全日制
杜芃呈 100044110402240 085801 电气工程 非定向就业 68 47 68 128 311 全日制
杜泽寅 100044370309439 085801 电气工程 非定向就业 67 71 88 144 370 全日制
冯浩晟 100044411610681 085801 电气工程 非定向就业 47 59 99 137 342 全日制
傅誉天 100044110402249 085801 电气工程 非定向就业 74 82 89 134 379 全日制
高辰辉 100044124604003 085801 电气工程 非定向就业 71 74 95 129 369 全日制
高凯 100044142306265 085801 电气工程 非定向就业 69 61 81 141 352 全日制
高智 100044370209349 085801 电气工程 非定向就业 60 55 93 118 326 全日制
耿佳宣 100044210306638 085801 电气工程 非定向就业 58 54 75 121 308 全日制
谷雪倩 100044124604000 085801 电气工程 非定向就业 56 78 104 138 376 全日制
郭世玉 100044370609565 085801 电气工程 非定向就业 61 57 95 127 340 全日制
郭晓宁 100044130904570 085801 电气工程 非定向就业 47 38 88 139 312 全日制
韩曜聪 100044110402217 085801 电气工程 非定向就业 66 68 69 113 316 全日制
何浩琼 100044413010862 085801 电气工程 非定向就业 66 78 89 103 336 全日制
侯浩勇 100044123303714 085801 电气工程 非定向就业 69 64 99 132 364 全日制
胡彩丽 100044432511598 085801 电气工程 非定向就业 69 76 113 142 400 全日制
胡浩飞 100044410310349 085801 电气工程 非定向就业 59 71 120 138 388 全日制
黄长骥 100044110402167 085801 电气工程 非定向就业 56 59 97 115 327 全日制
惠雨 100044134905681 085801 电气工程 非定向就业 56 73 94 140 363 全日制
贾杭 100044130404257 085801 电气工程 非定向就业 61 70 106 126 363 全日制
贾其臻 100044214406940 085801 电气工程 非定向就业 47 58 104 139 348 全日制
姜勃宇 100044110402226 085801 电气工程 非定向就业 57 63 61 125 306 全日制
姜钧译 100044322107856 085801 电气工程 非定向就业 72 72 103 123 370 全日制
姜洋 100044421111183 085801 电气工程 非定向就业 58 77 88 96 319 全日制
姜竺明 100044321707807 085801 电气工程 非定向就业 57 55 69 128 309 全日制
焦学文 100044110402264 085801 电气工程 非定向就业 51 56 92 116 315 全日制
晋红瑶 100044410610428 085801 电气工程 非定向就业 68 68 96 119 351 全日制
康豪 100044413410947 085801 电气工程 非定向就业 65 64 88 133 350 全日制
康宇恒 100044134905671 085801 电气工程 非定向就业 63 66 94 111 334 全日制
孔卓文 100044412210797 085801 电气工程 非定向就业 66 50 86 124 326 全日制
李昊阳 100044110402176 085801 电气工程 非定向就业 55 51 97 106 309 全日制
李静娴 100044310607457 085801 电气工程 非定向就业 64 68 99 117 348 全日制
李晓琳 100044230807209 085801 电气工程 非定向就业 54 54 97 115 320 全日制
李要 100044370309442 085801 电气工程 非定向就业 45 63 89 133 330 全日制
李哲 100044133805456 085801 电气工程 非定向就业 76 64 75 119 334 全日制
李子昂 100044214306927 085801 电气工程 非定向就业 66 49 109 88 312 全日制
李子恒 100044422811281 085801 电气工程 非定向就业 65 68 127 141 401 全日制
梁嘉伟 100044615112593 085801 电气工程 非定向就业 62 53 77 113 305 全日制
刘炳辉 100044370209359 085801 电气工程 非定向就业 67 77 90 126 360 全日制
刘财祥 100044110402306 085801 电气工程 非定向就业 53 55 82 135 325 全日制
刘昶含 100044450111816 085801 电气工程 非定向就业 64 73 61 120 318 全日制
刘迪娟 100044440211635 085801 电气工程 非定向就业 59 69 85 135 348 全日制
刘佳宝 100044110402220 085801 电气工程 非定向就业 58 51 109 133 351 全日制
刘家康 100044410210322 085801 电气工程 非定向就业 69 54 73 109 305 全日制
栾证皓 100044370609563 085801 电气工程 非定向就业 63 78 96 139 376 全日制
马亚凡 100044142606344 085801 电气工程 非定向就业 60 66 92 121 339 全日制
聂元存 100044140205818 085801 电气工程 非定向就业 62 79 81 113 335 全日制
牛崇昊 100044130404264 085801 电气工程 非定向就业 61 64 86 107 318 全日制
彭恺华 100044110402307 085801 电气工程 非定向就业 64 66 62 131 323 全日制
秦萌云 100044410610430 085801 电气工程 非定向就业 70 64 86 118 338 全日制
秦伊康 100044130504347 085801 电气工程 非定向就业 65 55 83 117 320 全日制
任烘萱 100044133305321 085801 电气工程 非定向就业 66 73 97 126 362 全日制
沈凌云 100044110402275 085801 电气工程 非定向就业 59 77 78 117 331 全日制
沈哲帆 100044321707805 085801 电气工程 非定向就业 67 75 98 132 372 全日制
史春鹏 100044134905682 085801 电气工程 非定向就业 59 60 76 134 329 全日制
史晓鹏 100044134905683 085801 电气工程 非定向就业 66 82 100 144 392 全日制
宋子淇 100044500311931 085801 电气工程 非定向就业 71 77 105 125 378 全日制
苏琪 100044230307159 085801 电气工程 非定向就业 65 52 93 109 319 全日制
孙艳明 100044150406468 085801 电气工程 非定向就业 64 63 83 134 344 全日制
孙雨 100044110402310 085801 电气工程 非定向就业 63 78 110 145 396 全日制
孙泽成 100044134905669 085801 电气工程 非定向就业 65 61 104 137 367 全日制
邰穗安 100044520712276 085801 电气工程 非定向就业 63 59 75 126 323 全日制
陶浩鹏 100044432611608 085801 电气工程 非定向就业 60 61 106 135 362 全日制
王斌 100044124604006 085801 电气工程 非定向就业 66 65 96 133 360 全日制
王晨 100044132104864 085801 电气工程 非定向就业 65 79 81 132 357 全日制
王晨朵 100044370109094 085801 电气工程 非定向就业 65 78 96 102 341 全日制
王冠龙 100044131004644 085801 电气工程 非定向就业 61 65 95 109 330 全日制
王晶磊 100044133305316 085801 电气工程 非定向就业 63 81 97 138 379 全日制
王凯 100044134905673 085801 电气工程 非定向就业 51 51 95 128 325 全日制
王帅 100044422011242 085801 电气工程 非定向就业 52 62 72 123 309 全日制
王朔 100044134905668 085801 电气工程 非定向就业 58 70 102 90 320 全日制
王文良 100044123303716 085801 电气工程 非定向就业 64 54 90 122 330 全日制
王伍俊 100044432411590 085801 电气工程 非定向就业 60 71 63 122 316 全日制
王雪芹 100044410710464 085801 电气工程 非定向就业 64 51 82 125 322 全日制
王耀 100044230307160 085801 电气工程 非定向就业 62 56 90 130 338 全日制
王宇航 100044511012071 085801 电气工程 非定向就业 62 73 87 119 341 全日制
王子月 100044124604005 085801 电气工程 非定向就业 68 72 95 134 369 全日制
席锐楠 100044142606343 085801 电气工程 非定向就业 60 54 93 120 327 全日制
夏卓延 100044430611452 085801 电气工程 非定向就业 62 71 106 139 378 全日制
邢伟 100044130604376 085801 电气工程 非定向就业 69 51 100 133 353 全日制
熊嘉乐 100044110402232 085801 电气工程 非定向就业 63 69 85 123 340 全日制
熊俞钧 100044123403755 085801 电气工程 非定向就业 61 77 63 120 321 全日制
徐嘉欣 100044330808071 085801 电气工程 非定向就业 63 69 119 143 394 全日制
薛勇 100044611412443 085801 电气工程 非定向就业 63 72 83 137 355 全日制
严昊敏 100044310607454 085801 电气工程 非定向就业 50 69 97 125 341 全日制
严怡馨 100044360608687 085801 电气工程 非定向就业 65 44 105 141 355 全日制
杨晨烨 100044411910748 085801 电气工程 非定向就业 56 69 89 131 345 全日制
杨嘉齐 100044231807294 085801 电气工程 非定向就业 54 51 102 130 337 全日制
杨星宇 100044124604004 085801 电气工程 非定向就业 57 69 81 119 326 全日制
杨照乐 100044432611609 085801 电气工程 非定向就业 67 77 79 94 317 全日制
姚青婷 100044220607021 085801 电气工程 非定向就业 56 73 80 125 334 全日制
殷伟超 100044342908303 085801 电气工程 非定向就业 57 62 82 140 341 全日制
殷雪琛 100044110402218 085801 电气工程 非定向就业 60 65 94 99 318 全日制
尹成龙 100044370209339 085801 电气工程 非定向就业 61 70 84 105 320 全日制
于振奇 100044230607192 085801 电气工程 非定向就业 65 54 109 122 350 全日制
元路豪 100044414511007 085801 电气工程 非定向就业 64 66 97 109 336 全日制
张凯 100044110402186 085801 电气工程 非定向就业 63 73 95 116 347 全日制
张林月 100044220607022 085801 电气工程 非定向就业 74 62 70 120 326 全日制
张旋 100044341308241 085801 电气工程 非定向就业 66 41 105 116 328 全日制
张宇鹏 100044321707806 085801 电气工程 非定向就业 65 66 56 122 309 全日制
张泽通 100044110402205 085801 电气工程 非定向就业 74 80 98 138 390 全日制
张之怀 100044110402314 085801 电气工程 非定向就业 50 57 71 138 316 全日制
赵金路 100044230807208 085801 电气工程 非定向就业 63 67 82 111 323 全日制
赵一民 100044322207881 085801 电气工程 非定向就业 65 64 92 139 360 全日制
赵艺鸿 100044411910749 085801 电气工程 非定向就业 59 66 86 122 333 全日制
赵玉鑫 100044370909746 085801 电气工程 非定向就业 70 61 70 133 334 全日制
郑秋昊 100044613612555 085801 电气工程 非定向就业 62 81 117 141 401 全日制
郑宇翔 100044141506114 085801 电气工程 非定向就业 71 65 117 133 386 全日制
周柯杰 100044110402251 085801 电气工程 非定向就业 61 69 71 119 320 全日制
朱建斌 100044360908729 085801 电气工程 非定向就业 59 56 93 136 344 全日制
朱雯荻 100044110402224 085801 电气工程 非定向就业 65 67 99 84 315 全日制
邹多畅 100044340408153 085801 电气工程 非定向就业 68 62 88 124 342 全日制
左腾华 100044360108662 085801 电气工程 非定向就业 67 69 70 141 347 全日制

常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405