• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载

招生就业

  • 本科生招生+
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
  • 研究生招生×
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
  • 本科生就业
  • 研究生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 硕士招生

电气工程学院2023年统考硕士研究生招生拟录取名单

发文时间:2023-03-28 撰稿人:
序号 姓名 考生编号 录取学院 录取专业代码 录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 安官博 100043210307058 电气工程学院 080800 电气工程 328 295.8 623.8  
2 边沛时 100043130204437 电气工程学院 080800 电气工程 355 277.8 632.8  
3 曹文龙 100043430211963 电气工程学院 080800 电气工程 349 243.2 592.2  
4 陈熙 100043110402372 电气工程学院 080800 电气工程 360 285.6 645.6  
5 陈宇健 100043110402417 电气工程学院 080800 电气工程 395 283.6 678.6  
6 代玉山 100043123404041 电气工程学院 080800 电气工程 391 300.6 691.6  
7 戴硕 100043370209891 电气工程学院 080800 电气工程 323 274.2 597.2  
8 邓佳 100043443512407 电气工程学院 080800 电气工程 347 245.4 592.4  
9 董家竹 100043110402394 电气工程学院 080800 电气工程 380 273 653  
10 郭蓉 100043210307056 电气工程学院 080800 电气工程 331 267.2 598.2  
11 郭子瑜 100043214207345 电气工程学院 080800 电气工程 402 275.8 677.8  
12 韩轲 100043370910302 电气工程学院 080800 电气工程 328 262.2 590.2  
13 胡佩 100043431512094 电气工程学院 080800 电气工程 328 285.8 613.8  
14 黄惠龙 100043110402482 电气工程学院 080800 电气工程 347 236.4 583.4  
15 姜志浩 100043124604288 电气工程学院 080800 电气工程 370 256 626  
16 蒋雪苹 100043310607893 电气工程学院 080800 电气工程 334 271.8 605.8  
17 焦帅琦 100043610313067 电气工程学院 080800 电气工程 323 282.6 605.6  
18 靳睿柠 100043110402426 电气工程学院 080800 电气工程 335 254.8 589.8  
19 李家辉 100043641513553 电气工程学院 080800 电气工程 360 243.6 603.6  
20 李龙辉 100043360109152 电气工程学院 080800 电气工程 314 261.6 575.6  
21 李孟桐 100043110402370 电气工程学院 080800 电气工程 332 274.8 606.8  
22 李万麒 100043321108118 电气工程学院 080800 电气工程 343 278.8 621.8  
23 李欣昊 100043370109592 电气工程学院 080800 电气工程 373 294.6 667.6  
24 李英楠 100043142706740 电气工程学院 080800 电气工程 307 261.6 568.6  
25 李玉笛 100043141206383 电气工程学院 080800 电气工程 357 288 645  
26 李子潇 100043110402450 电气工程学院 080800 电气工程 355 302.4 657.4  
27 刘浩 100043141006317 电气工程学院 080800 电气工程 336 240.6 576.6  
28 刘锴 100043410911017 电气工程学院 080800 电气工程 363 268.2 631.2  
29 刘宇童 100043370109589 电气工程学院 080800 电气工程 346 274.2 620.2  
30 鲁诗默 100043220607452 电气工程学院 080800 电气工程 312 280.4 592.4  
31 逯心源 100043110402497 电气工程学院 080800 电气工程 320 269.6 589.6  
32 骆鑫豪 100043422511834 电气工程学院 080800 电气工程 338 279.4 617.4  
33 满浩然 100043124804344 电气工程学院 080800 电气工程 356 267.4 623.4  
34 潘子同 100043450112424 电气工程学院 080800 电气工程 366 291 657  
35 任渊 100043140206193 电气工程学院 080800 电气工程 361 291 652  
36 石展翔 100043140206188 电气工程学院 080800 电气工程 400 304.6 704.6  
37 孙书琴 100043412011296 电气工程学院 080800 电气工程 343 268.6 611.6  
38 唐肖阳 100043413211438 电气工程学院 080800 电气工程 340 253.8 593.8  
39 汪子铃 100043360809225 电气工程学院 080800 电气工程 315 258.8 573.8  
40 王栋立 100043412011297 电气工程学院 080800 电气工程 323 256.2 579.2  
41 武夕涞 100043443512408 电气工程学院 080800 电气工程 353 291 644  
42 习书川 100043321208156 电气工程学院 080800 电气工程 322 250.4 572.4  
43 许泽鑫 100043371010518 电气工程学院 080800 电气工程 352 261 613  
44 袁晓光 100043130504669 电气工程学院 080800 电气工程 355 230.6 585.6  
45 张皓童 100043214307372 电气工程学院 080800 电气工程 336 267.6 603.6  
46 张洁龙 100043371010524 电气工程学院 080800 电气工程 370 266 636  
47 张柯 100043422011808 电气工程学院 080800 电气工程 333 247.2 580.2  
48 张旺 100043133305642 电气工程学院 080800 电气工程 351 284.4 635.4  
49 张欣婷 100043110402442 电气工程学院 080800 电气工程 344 263.8 607.8  
50 赵超越 100043150406917 电气工程学院 080800 电气工程 350 232.6 582.6  
51 赵宇轩 100043110402420 电气工程学院 080800 电气工程 316 281.2 597.2  
52 周锦晗 100043140206191 电气工程学院 080800 电气工程 361 266.2 627.2  
53 周娜娜 100043410210855 电气工程学院 080800 电气工程 345 254.2 599.2  
54 周睿 100043360709207 电气工程学院 080800 电气工程 353 270.2 623.2  
55 朱睿泽 100043361209290 电气工程学院 080800 电气工程 374 250.4 624.4  
56 左兆泽 100043131405062 电气工程学院 080800 电气工程 339 262.6 601.6  
57 白新泉 100043410110832 电气工程学院 085801 电气工程 338 282.4 620.4  
58 曹雪娇 100043370710168 电气工程学院 085801 电气工程 355 272.8 627.8  
59 曹宇良 100043430612012 电气工程学院 085801 电气工程 345 294.8 639.8  
60 曹泽凯 100043133905799 电气工程学院 085801 电气工程 362 273.2 635.2  
61 陈辰 100043371710789 电气工程学院 085801 电气工程 337 273.2 610.2  
62 陈国秀 100043120603899 电气工程学院 085801 电气工程 358 278 636  
63 陈立庆 100043321108120 电气工程学院 085801 电气工程 360 296.2 656.2  
64 陈蕊 100043310607890 电气工程学院 085801 电气工程 355 253.2 608.2  
65 陈泽 100043330208493 电气工程学院 085801 电气工程 341 267.6 608.6  
66 陈紫良 100043410210854 电气工程学院 085801 电气工程 336 266 602  
67 成佳宁 100043132505263 电气工程学院 085801 电气工程 340 283.2 623.2  
68 崔凯钊 100043131605097 电气工程学院 085801 电气工程 336 284.8 620.8  
69 董久源 100043134906021 电气工程学院 085801 电气工程 370 307 677  
70 董一凡 100043124604285 电气工程学院 085801 电气工程 372 250 622  
71 樊超 100043142306622 电气工程学院 085801 电气工程 377 281.6 658.6  
72 范静 100043515412871 电气工程学院 085801 电气工程 360 300.8 660.8  
73 冯旭辉 100043133305644 电气工程学院 085801 电气工程 355 278 633  
74 盖子强 100043420411705 电气工程学院 085801 电气工程 362 262.2 624.2  
75 甘培 100043360809226 电气工程学院 085801 电气工程 379 298.2 677.2  
76 高宇翔 100043614713287 电气工程学院 085801 电气工程 392 283 675  
77 耿志明 100043370309971 电气工程学院 085801 电气工程 331 276.6 607.6  
78 关斐 100043140206192 电气工程学院 085801 电气工程 388 290.8 678.8  
79 桂舒悦 100043110402388 电气工程学院 085801 电气工程 337 279 616  
80 郭豪腾 100043420511720 电气工程学院 085801 电气工程 366 253.4 619.4  
81 郭鑫洋 100043133005348 电气工程学院 085801 电气工程 343 263.8 606.8  
82 韩长江 100043370209877 电气工程学院 085801 电气工程 358 281.4 639.4  
83 何露 100043150406920 电气工程学院 085801 电气工程 339 271.2 610.2  
84 侯文龙 100043370910301 电气工程学院 085801 电气工程 392 282.2 674.2  
85 胡江威 100043230307580 电气工程学院 085801 电气工程 353 274 627  
86 胡尊傲 100043110402409 电气工程学院 085801 电气工程 377 268.8 645.8  
87 贾博文 100043130604712 电气工程学院 085801 电气工程 343 257.8 600.8  
88 姜程斌 100043210407073 电气工程学院 085801 电气工程 363 285 648  
89 蒋浩然 100043110402490 电气工程学院 085801 电气工程 354 273.2 627.2  
90 解润滢 100043370309977 电气工程学院 085801 电气工程 343 279.8 622.8  
91 景宇晖 100043141506464 电气工程学院 085801 电气工程 337 262.4 599.4  
92 柯小龙 100043110402395 电气工程学院 085801 电气工程 333 273.2 606.2  
93 冷亚伦 100043321108121 电气工程学院 085801 电气工程 348 292.2 640.2  
94 李澈 100043211307162 电气工程学院 085801 电气工程 407 306.8 713.8  
95 李凯 100043621213464 电气工程学院 085801 电气工程 381 283 664  
96 李林璟 100043110402430 电气工程学院 085801 电气工程 352 293.4 645.4  
97 李芃睿 100043370610101 电气工程学院 085801 电气工程 366 249.6 615.6  
98 李鹏斌 100043110402491 电气工程学院 085801 电气工程 354 280.2 634.2  
99 李轩 100043124604291 电气工程学院 085801 电气工程 350 253.2 603.2  
100 李洋 100043341208726 电气工程学院 085801 电气工程 337 281.6 618.6  
101 李云峰 100043152506967 电气工程学院 085801 电气工程 373 299.2 672.2  
102 李泽政 100043134906034 电气工程学院 085801 电气工程 337 287 624  
103 梁国纬 100043110402391 电气工程学院 085801 电气工程 369 254.6 623.6  
104 刘佰鹏 100043370209876 电气工程学院 085801 电气工程 377 293 670  
105 刘畅 100043134906033 电气工程学院 085801 电气工程 351 275.2 626.2  
106 刘畅 100043220607449 电气工程学院 085801 电气工程 341 275.8 616.8  
107 刘华祥 100043123404042 电气工程学院 085801 电气工程 364 274.2 638.2  
108 刘欢 100043142706738 电气工程学院 085801 电气工程 375 293.4 668.4  
109 刘家昌 100043613313231 电气工程学院 085801 电气工程 352 267.2 619.2  
110 刘丽 100043370209888 电气工程学院 085801 电气工程 340 276.6 616.6  
111 刘欣阳 100043371010521 电气工程学院 085801 电气工程 348 259.4 607.4  
112 刘迅 100043130204439 电气工程学院 085801 电气工程 333 290.8 623.8  
113 刘玉溪 100043110402382 电气工程学院 085801 电气工程 329 274 603  
114 刘钊 100043220607453 电气工程学院 085801 电气工程 342 298.6 640.6  
115 刘忠良 100043441212306 电气工程学院 085801 电气工程 337 266.2 603.2  
116 吕世泽 100043124604278 电气工程学院 085801 电气工程 344 297.6 641.6  
117 马贾旭 100043130604708 电气工程学院 085801 电气工程 382 261.4 643.4  
118 孟泽敬 100043141306418 电气工程学院 085801 电气工程 364 301.8 665.8  
119 米亚琪 100043131004982 电气工程学院 085801 电气工程 354 261.4 615.4  
120 苗宇航 100043110402383 电气工程学院 085801 电气工程 353 281 634  
121 牛鹏雄 100043141206384 电气工程学院 085801 电气工程 353 289 642  
122 欧一菲 100043410610943 电气工程学院 085801 电气工程 363 259.4 622.4  
123 潘嘉琪 100043124604289 电气工程学院 085801 电气工程 365 267.4 632.4  
124 邵英慧 100043214307374 电气工程学院 085801 电气工程 352 290 642  
125 沈国旺 100043130304477 电气工程学院 085801 电气工程 336 275 611  
126 石锦韬 100043322208348 电气工程学院 085801 电气工程 341 256.8 597.8  
127 时启龙 100043370410000 电气工程学院 085801 电气工程 363 276.2 639.2  
128 史嘉欣 100043370209885 电气工程学院 085801 电气工程 385 292.6 677.6  
129 史梦雷 100043413011406 电气工程学院 085801 电气工程 372 252 624  
130 史兆琦 100043370209899 电气工程学院 085801 电气工程 383 267 650  
131 宋伟 100043130604707 电气工程学院 085801 电气工程 390 294.8 684.8  
132 宋熠飞 100043370209884 电气工程学院 085801 电气工程 392 281.8 673.8  
133 苏云鹏 100043133305638 电气工程学院 085801 电气工程 375 285.6 660.6  
134 隋媛 100043110402456 电气工程学院 085801 电气工程 348 265.8 613.8  
135 孙浩然 100043214307373 电气工程学院 085801 电气工程 375 277.8 652.8  
136 孙俊洋 100043360709206 电气工程学院 085801 电气工程 370 234.8 604.8  
137 孙鹏 100043410110831 电气工程学院 085801 电气工程 386 228.4 614.4  
138 田福生 100043360109147 电气工程学院 085801 电气工程 342 255.8 597.8  
139 屠厚军 100043340108600 电气工程学院 085801 电气工程 368 248.8 616.8  
140 王凯 100043110402376 电气工程学院 085801 电气工程 368 271.8 639.8  
141 王文杰 100043411411113 电气工程学院 085801 电气工程 362 283.8 645.8  
142 王武龙 100043134305834 电气工程学院 085801 电气工程 363 282.4 645.4  
143 王一凡 100043411711218 电气工程学院 085801 电气工程 350 265.2 615.2  
144 王宇 100043370409999 电气工程学院 085801 电气工程 336 266.6 602.6  
145 王玉宁 100043370209883 电气工程学院 085801 电气工程 356 281.8 637.8  
146 王月弦 100043211707210 电气工程学院 085801 电气工程 342 279 621  
147 王战阳 100043370910299 电气工程学院 085801 电气工程 337 300.4 637.4  
148 王哲 100043131105028 电气工程学院 085801 电气工程 354 277.8 631.8  
149 王振帅 100043422011805 电气工程学院 085801 电气工程 412 284.4 696.4 大学生退役士兵计划
150 吴博宇 100043110402373 电气工程学院 085801 电气工程 349 291.6 640.6  
151 吴晗子 100043130904914 电气工程学院 085801 电气工程 342 287 629  
152 吴恺 100043371010523 电气工程学院 085801 电气工程 373 225.4 598.4  
153 吴运刚 100043124604290 电气工程学院 085801 电气工程 387 265.6 652.6  
154 武文禹 100043611413115 电气工程学院 085801 电气工程 357 292.2 649.2  
155 谢红伟 100043421811793 电气工程学院 085801 电气工程 332 266.8 598.8  
156 谢丽霞 100043110402492 电气工程学院 085801 电气工程 366 255.8 621.8  
157 熊正龙 100043230307578 电气工程学院 085801 电气工程 366 277.8 643.8  
158 许乾江 100043110402393 电气工程学院 085801 电气工程 361 241.2 602.2  
159 许若凡 100043131605096 电气工程学院 085801 电气工程 360 270.4 630.4  
160 闫旭 100043133705745 电气工程学院 085801 电气工程 423 270.4 693.4  
161 杨大坤 100043371310632 电气工程学院 085801 电气工程 352 247.8 599.8  
162 于海洋 100043371110560 电气工程学院 085801 电气工程 353 292.4 645.4  
163 于金龙 100043370209879 电气工程学院 085801 电气工程 363 287.8 650.8  
164 余悦 100043650713597 电气工程学院 085801 电气工程 346 278.8 624.8  
165 喻崇林 100043110402390 电气工程学院 085801 电气工程 365 302.2 667.2  
166 张傲 100043130304478 电气工程学院 085801 电气工程 371 278 649  
167 张驰 100043130704785 电气工程学院 085801 电气工程 387 271.6 658.6  
168 张昊阳 100043140206189 电气工程学院 085801 电气工程 400 284 684  
169 张洪铭 100043371310631 电气工程学院 085801 电气工程 349 270.2 619.2  
170 张佳莹 100043110402441 电气工程学院 085801 电气工程 353 274 627  
171 张凯昱 100043140206185 电气工程学院 085801 电气工程 370 284.6 654.6  
172 张宁远 100043345908813 电气工程学院 085801 电气工程 380 277.6 657.6  
173 张泽康 100043134906023 电气工程学院 085801 电气工程 352 269 621  
174 张哲昕 100043141106354 电气工程学院 085801 电气工程 341 291.6 632.6  
175 张子硕 100043370209880 电气工程学院 085801 电气工程 398 273.4 671.4  
176 赵大禹 100043410610945 电气工程学院 085801 电气工程 368 249.6 617.6  
177 赵麟锋 100043345908814 电气工程学院 085801 电气工程 329 269.8 598.8  
178 赵柳丰 100043310607887 电气工程学院 085801 电气工程 360 281 641  
179 赵烜源 100043110402458 电气工程学院 085801 电气工程 339 272 611  
180 赵逸菲 100043443512406 电气工程学院 085801 电气工程 383 254 637  
181 周燕 100043110402438 电气工程学院 085801 电气工程 353 296.4 649.4  
182 朱鹏泽 100043613613247 电气工程学院 085801 电气工程 347 285.2 632.2  

常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405