• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载

招生就业

  • 本科生招生+
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
  • 研究生招生×
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
  • 本科生就业
  • 研究生就业
当前位置: 首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 硕士招生

电气学院2023年全日制硕士研究生复试考生名单

发文时间:2023-03-19 撰稿人:
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 政治 英语 数学 电路 总分 学习方式 备注
安官博 100043210307058 080800 电气工程 66 64 84 114 328 全日制  
白旭 100043360709209 080800 电气工程 46 49 97 125 317 全日制  
边沛时 100043130204437 080800 电气工程 58 71 99 127 355 全日制  
曹文龙 100043430211963 080800 电气工程 60 55 109 125 349 全日制  
陈熙 100043110402372 080800 电气工程 60 65 110 125 360 全日制  
陈宇健 100043110402417 080800 电气工程 56 64 129 146 395 全日制  
池圣杰 100043110402402 080800 电气工程 55 51 92 109 307 全日制  
代玉山 100043123404041 080800 电气工程 62 67 126 136 391 全日制  
戴硕 100043370209891 080800 电气工程 59 54 96 114 323 全日制  
邓佳 100043443512407 080800 电气工程 56 63 90 138 347 全日制  
董家竹 100043110402394 080800 电气工程 61 64 125 130 380 全日制  
郭蓉 100043210307056 080800 电气工程 54 50 94 133 331 全日制  
郭子瑜 100043214207345 080800 电气工程 65 74 126 137 402 全日制  
韩轲 100043370910302 080800 电气工程 54 41 100 133 328 全日制  
胡佩 100043431512094 080800 电气工程 51 45 93 139 328 全日制  
黄惠龙 100043110402482 080800 电气工程 59 62 104 122 347 全日制  
姜国丰 100043110402416 080800 电气工程 55 46 90 114 305 全日制  
姜志浩 100043124604288 080800 电气工程 50 74 97 149 370 全日制  
蒋雪苹 100043310607893 080800 电气工程 54 68 84 128 334 全日制  
焦帅琦 100043610313067 080800 电气工程 56 48 90 129 323 全日制  
靳睿柠 100043110402426 080800 电气工程 53 71 109 102 335 全日制  
李家辉 100043641513553 080800 电气工程 59 59 103 139 360 全日制  
李龙辉 100043360109152 080800 电气工程 48 63 96 107 314 全日制  
李孟桐 100043110402370 080800 电气工程 65 85 85 97 332 全日制  
李万麒 100043321108118 080800 电气工程 43 41 123 136 343 全日制  
李晓骞 100043152106939 080800 电气工程 56 46 99 117 318 全日制  
李欣昊 100043370109592 080800 电气工程 60 59 109 145 373 全日制  
李英楠 100043142706740 080800 电气工程 60 55 61 131 307 全日制  
李玉笛 100043141206383 080800 电气工程 56 70 106 125 357 全日制  
李志斌 100043345708793 080800 电气工程 52 66 94 93 305 全日制  
李子潇 100043110402450 080800 电气工程 59 61 112 123 355 全日制  
刘浩 100043141006317 080800 电气工程 53 47 131 105 336 全日制  
刘婕妤 100043330108461 080800 电气工程 58 56 77 134 325 全日制  
刘锴 100043410911017 080800 电气工程 60 47 116 140 363 全日制  
刘明君 100043370309975 080800 电气工程 52 48 89 119 308 全日制  
刘宇童 100043370109589 080800 电气工程 57 66 98 125 346 全日制  
刘志业 100043132805301 080800 电气工程 64 53 88 112 317 全日制  
鲁诗默 100043220607452 080800 电气工程 45 53 90 124 312 全日制  
逯心源 100043110402497 080800 电气工程 57 62 89 112 320 全日制  
骆鑫豪 100043422511834 080800 电气工程 47 43 109 139 338 全日制  
吕佳诺 100043110402473 080800 电气工程 51 74 86 104 315 全日制  
满浩然 100043124804344 080800 电气工程 55 42 121 138 356 全日制  
潘子同 100043450112424 080800 电气工程 60 61 109 136 366 全日制  
任渊 100043140206193 080800 电气工程 52 65 105 139 361 全日制  
石展翔 100043140206188 080800 电气工程 63 71 122 144 400 全日制  
孙书琴 100043412011296 080800 电气工程 56 63 100 124 343 全日制  
唐肖阳 100043413211438 080800 电气工程 62 49 98 131 340 全日制  
汪子铃 100043360809225 080800 电气工程 52 53 91 119 315 全日制  
王栋立 100043412011297 080800 电气工程 67 46 94 116 323 全日制  
武夕涞 100043443512408 080800 电气工程 59 66 105 123 353 全日制  
习书川 100043321208156 080800 电气工程 53 49 87 133 322 全日制  
邢艺 100043142206560 080800 电气工程 59 54 104 103 320 全日制  
胥言 100043130804821 080800 电气工程 76 75 96 66 313 全日制  
许泽鑫 100043371010518 080800 电气工程 47 64 96 145 352 全日制  
袁广义 100043410710979 080800 电气工程 50 43 87 128 308 全日制  
袁晓光 100043130504669 080800 电气工程 55 56 103 141 355 全日制  
张皓童 100043214307372 080800 电气工程 52 41 109 134 336 全日制  
张洁龙 100043371010524 080800 电气工程 58 50 123 139 370 全日制  
张柯 100043422011808 080800 电气工程 67 60 90 116 333 全日制  
张旺 100043133305642 080800 电气工程 60 51 101 139 351 全日制  
张欣婷 100043110402442 080800 电气工程 47 45 117 135 344 全日制  
赵超越 100043150406917 080800 电气工程 52 42 113 143 350 全日制  
赵宇轩 100043110402420 080800 电气工程 52 69 90 105 316 全日制  
周锦晗 100043140206191 080800 电气工程 55 54 110 142 361 全日制  
周娜娜 100043410210855 080800 电气工程 60 66 97 122 345 全日制  
周睿 100043360709207 080800 电气工程 49 65 106 133 353 全日制  
朱睿泽 100043361209290 080800 电气工程 61 64 103 146 374 全日制  
左兆泽 100043131405062 080800 电气工程 53 54 99 133 339 全日制  
白新泉 100043410110832 085801 电气工程 67 51 83 137 338 全日制  
曹雪娇 100043370710168 085801 电气工程 60 50 112 133 355 全日制  
曹宇良 100043430612012 085801 电气工程 52 63 97 133 345 全日制  
曹泽凯 100043133905799 085801 电气工程 56 59 115 132 362 全日制  
陈辰 100043371710789 085801 电气工程 58 61 88 130 337 全日制  
陈国秀 100043120603899 085801 电气工程 68 63 96 131 358 全日制  
陈立庆 100043321108120 085801 电气工程 60 60 94 146 360 全日制  
陈蕊 100043310607890 085801 电气工程 59 63 92 141 355 全日制  
陈泽 100043330208493 085801 电气工程 55 51 98 137 341 全日制  
陈紫良 100043410210854 085801 电气工程 50 58 96 132 336 全日制  
成佳宁 100043132505263 085801 电气工程 62 55 96 127 340 全日制  
崔瀚霖 100043422811846 085801 电气工程 60 56 112 119 347 全日制  
崔凯钊 100043131605097 085801 电气工程 69 68 82 117 336 全日制  
董久源 100043134906021 085801 电气工程 59 49 120 142 370 全日制  
董一凡 100043124604285 085801 电气工程 66 58 111 137 372 全日制  
董宇 100043230607615 085801 电气工程 60 52 101 125 338 全日制  
杜永欢 100043134906024 085801 电气工程 58 40 91 140 329 全日制  
樊超 100043142306622 085801 电气工程 64 63 107 143 377 全日制  
范静 100043515412871 085801 电气工程 52 54 113 141 360 全日制  
冯旭辉 100043133305644 085801 电气工程 58 59 113 125 355 全日制  
盖子强 100043420411705 085801 电气工程 57 56 104 145 362 全日制  
甘培 100043360809226 085801 电气工程 59 50 126 144 379 全日制  
高宇翔 100043614713287 085801 电气工程 63 54 139 136 392 全日制  
耿志明 100043370309971 085801 电气工程 55 69 88 119 331 全日制  
关斐 100043140206192 085801 电气工程 57 71 120 140 388 全日制  
桂舒悦 100043110402388 085801 电气工程 56 76 83 122 337 全日制  
郭豪腾 100043420511720 085801 电气工程 60 52 121 133 366 全日制  
郭鑫洋 100043133005348 085801 电气工程 67 54 88 134 343 全日制  
韩雨佳 100043130804822 085801 电气工程 67 57 77 133 334 全日制  
韩长江 100043370209877 085801 电气工程 59 62 112 125 358 全日制  
何露 100043150406920 085801 电气工程 52 48 101 138 339 全日制  
何梓航 100043321108127 085801 电气工程 59 72 88 119 338 全日制  
侯海静 100043134906016 085801 电气工程 56 47 100 134 337 全日制  
侯文龙 100043370910301 085801 电气工程 59 68 125 140 392 全日制  
胡浩飞 100043413311467 085801 电气工程 59 51 96 124 330 全日制  
胡江威 100043230307580 085801 电气工程 63 55 103 132 353 全日制  
胡尊傲 100043110402409 085801 电气工程 62 69 99 147 377 全日制  
黄翀 100043110402412 085801 电气工程 59 69 93 126 347 全日制  
贾博文 100043130604712 085801 电气工程 61 40 106 136 343 全日制  
姜程斌 100043210407073 085801 电气工程 58 47 113 145 363 全日制  
蒋浩然 100043110402490 085801 电气工程 56 64 89 145 354 全日制  
蒋竹旭 100043110402396 085801 电气工程 54 67 96 113 330 全日制  
解润滢 100043370309977 085801 电气工程 53 61 105 124 343 全日制  
景宇晖 100043141506464 085801 电气工程 55 51 97 134 337 全日制  
柯小龙 100043110402395 085801 电气工程 56 61 87 129 333 全日制  
冷亚伦 100043321108121 085801 电气工程 56 66 109 117 348 全日制  
李澈 100043211307162 085801 电气工程 70 76 116 145 407 全日制  
李凯 100043621213464 085801 电气工程 61 75 106 139 381 全日制  
李林璟 100043110402430 085801 电气工程 61 74 80 137 352 全日制  
李芃睿 100043370610101 085801 电气工程 59 67 98 142 366 全日制  
李鹏斌 100043110402491 085801 电气工程 60 61 88 145 354 全日制  
李轩 100043124604291 085801 电气工程 61 75 96 118 350 全日制  
李洋 100043341208726 085801 电气工程 55 41 98 143 337 全日制  
李云峰 100043152506967 085801 电气工程 70 78 97 128 373 全日制  
李泽政 100043134906034 085801 电气工程 59 50 104 124 337 全日制  
李志霞 100043133905798 085801 电气工程 63 39 108 131 341 全日制  
梁国纬 100043110402391 085801 电气工程 67 60 99 143 369 全日制  
廖轶杰 100043514712836 085801 电气工程 59 74 98 129 360 全日制  
林玉昆 100043370209886 085801 电气工程 65 48 99 125 337 全日制  
刘佰鹏 100043370209876 085801 电气工程 68 68 116 125 377 全日制  
刘畅 100043134906033 085801 电气工程 65 66 100 120 351 全日制  
刘畅 100043220607449 085801 电气工程 52 53 113 123 341 全日制  
刘华祥 100043123404042 085801 电气工程 59 49 119 137 364 全日制  
刘欢 100043142706738 085801 电气工程 60 52 124 139 375 全日制  
刘家昌 100043613313231 085801 电气工程 53 54 99 146 352 全日制  
刘丽 100043370209888 085801 电气工程 64 67 98 111 340 全日制  
刘欣阳 100043371010521 085801 电气工程 68 55 104 121 348 全日制  
刘迅 100043130204439 085801 电气工程 65 56 98 114 333 全日制  
刘岩 100043134906011 085801 电气工程 62 65 91 123 341 全日制  
刘玉溪 100043110402382 085801 电气工程 57 40 93 139 329 全日制  
刘钊 100043220607453 085801 电气工程 65 55 104 118 342 全日制  
刘忠良 100043441212306 085801 电气工程 61 66 84 126 337 全日制  
吕世泽 100043124604278 085801 电气工程 62 68 80 134 344 全日制  
马贾旭 100043130604708 085801 电气工程 59 60 119 144 382 全日制  
孟世栋 100043371010520 085801 电气工程 60 59 97 118 334 全日制  
孟翔 100043142306621 085801 电气工程 54 57 101 122 334 全日制  
孟泽敬 100043141306418 085801 电气工程 44 55 126 139 364 全日制  
米亚琪 100043131004982 085801 电气工程 55 52 107 140 354 全日制  
苗宇航 100043110402383 085801 电气工程 57 72 101 123 353 全日制  
牛鹏雄 100043141206384 085801 电气工程 63 50 113 127 353 全日制  
欧一菲 100043410610943 085801 电气工程 62 70 104 127 363 全日制  
潘浩 100043346008832 085801 电气工程 57 45 112 120 334 全日制  
潘嘉琪 100043124604289 085801 电气工程 64 58 103 140 365 全日制  
尚书立 100043614313270 085801 电气工程 60 53 96 134 343 全日制  
邵英慧 100043214307374 085801 电气工程 66 56 98 132 352 全日制  
沈国旺 100043130304477 085801 电气工程 56 56 92 132 336 全日制  
石锦韬 100043322208348 085801 电气工程 57 57 99 128 341 全日制  
时启龙 100043370410000 085801 电气工程 69 64 97 133 363 全日制  
史嘉欣 100043370209885 085801 电气工程 64 67 124 130 385 全日制  
史梦豪 100043331108553 085801 电气工程 55 58 83 136 332 全日制  
史梦雷 100043413011406 085801 电气工程 62 56 115 139 372 全日制  
史兆琦 100043370209899 085801 电气工程 65 83 96 139 383 全日制  
宋伟 100043130604707 085801 电气工程 64 62 123 141 390 全日制  
宋熠飞 100043370209884 085801 电气工程 62 70 134 126 392 全日制  
苏彦 100043346408862 085801 电气工程 58 53 83 136 330 全日制  
苏云鹏 100043133305638 085801 电气工程 59 52 124 140 375 全日制  
隋媛 100043110402456 085801 电气工程 58 65 92 133 348 全日制  
孙浩然 100043214307373 085801 电气工程 61 47 131 136 375 全日制  
孙俊洋 100043360709206 085801 电气工程 58 55 113 144 370 全日制  
孙鹏 100043410110831 085801 电气工程 59 66 130 131 386 全日制  
孙艳明 100043150406922 085801 电气工程 56 42 107 124 329 全日制  
田福生 100043360109147 085801 电气工程 50 48 99 145 342 全日制  
屠厚军 100043340108600 085801 电气工程 61 69 90 148 368 全日制  
王浩旭 100043370209892 085801 电气工程 68 63 105 95 331 全日制  
王京潇 100043110402457 085801 电气工程 55 60 99 131 345 全日制  
王敬龙 100043130404575 085801 电气工程 45 63 102 129 339 全日制  
王凯 100043110402376 085801 电气工程 56 76 105 131 368 全日制  
王文杰 100043411411113 085801 电气工程 62 52 107 141 362 全日制  
王武龙 100043134305834 085801 电气工程 59 40 127 137 363 全日制  
王一凡 100043411711218 085801 电气工程 56 45 123 126 350 全日制  
王宇 100043370409999 085801 电气工程 61 64 89 122 336 全日制  
王玉宁 100043370209883 085801 电气工程 61 60 109 126 356 全日制  
王月弦 100043211707210 085801 电气工程 69 71 83 119 342 全日制  
王战阳 100043370910299 085801 电气工程 53 49 99 136 337 全日制  
王哲 100043131105028 085801 电气工程 59 45 116 134 354 全日制  
王振帅 100043422011805 085801 电气工程 63 65 137 147 412 全日制 大学生退役士兵计划
吴博宇 100043110402373 085801 电气工程 66 58 89 136 349 全日制  
吴晗子 100043130904914 085801 电气工程 64 58 102 118 342 全日制  
吴恺 100043371010523 085801 电气工程 59 68 125 121 373 全日制  
吴运刚 100043124604290 085801 电气工程 64 65 127 131 387 全日制  
武文禹 100043611413115 085801 电气工程 64 55 109 129 357 全日制  
肖俊滨 100043431812121 085801 电气工程 58 63 102 115 338 全日制  
谢红伟 100043421811793 085801 电气工程 61 47 104 120 332 全日制  
谢丽霞 100043110402492 085801 电气工程 66 69 93 138 366 全日制  
熊正龙 100043230307578 085801 电气工程 50 66 118 132 366 全日制  
徐清瑶 100043134906012 085801 电气工程 54 56 89 133 332 全日制  
许乾江 100043110402393 085801 电气工程 55 62 108 136 361 全日制  
许若凡 100043131605096 085801 电气工程 63 46 114 137 360 全日制  
闫旭 100043133705745 085801 电气工程 60 75 139 149 423 全日制  
杨大坤 100043371310632 085801 电气工程 63 57 103 129 352 全日制  
于海洋 100043371110560 085801 电气工程 63 67 102 121 353 全日制  
于金龙 100043370209879 085801 电气工程 55 56 120 132 363 全日制  
余悦 100043650713597 085801 电气工程 55 49 120 122 346 全日制  
喻崇林 100043110402390 085801 电气工程 52 61 106 146 365 全日制  
翟志峰 100043142306620 085801 电气工程 52 56 114 108 330 全日制  
张傲 100043130304478 085801 电气工程 55 56 114 146 371 全日制  
张驰 100043130704785 085801 电气工程 59 76 108 144 387 全日制  
张德龙 100043413211437 085801 电气工程 57 47 92 133 329 全日制  
张昊阳 100043140206189 085801 电气工程 64 70 125 141 400 全日制  
张洪铭 100043371310631 085801 电气工程 57 51 119 122 349 全日制  
张佳莹 100043110402441 085801 电气工程 58 71 106 118 353 全日制  
张凯昱 100043140206185 085801 电气工程 58 52 111 149 370 全日制  
张宁远 100043345908813 085801 电气工程 53 61 126 140 380 全日制  
张小龙 100043110402407 085801 电气工程 57 51 91 140 339 全日制  
张一弛 100043370209878 085801 电气工程 65 62 96 115 338 全日制  
张泽康 100043134906023 085801 电气工程 55 62 94 141 352 全日制  
张哲昕 100043141106354 085801 电气工程 59 47 113 122 341 全日制  
张子硕 100043370209880 085801 电气工程 60 67 131 140 398 全日制  
赵大禹 100043410610945 085801 电气工程 62 51 116 139 368 全日制  
赵麟锋 100043345908814 085801 电气工程 49 56 92 132 329 全日制  
赵柳丰 100043310607887 085801 电气工程 57 74 106 123 360 全日制  
赵烜源 100043110402458 085801 电气工程 55 62 96 126 339 全日制  
赵逸菲 100043443512406 085801 电气工程 59 58 121 145 383 全日制  
周燕 100043110402438 085801 电气工程 57 83 107 106 353 全日制  
朱鹏泽 100043613613247 085801 电气工程 56 48 111 132 347 全日制  

常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405