• 学院概况 +
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育 +
    信息公告
    建设成果
    实践教学中心
    常用下载
  • 研究生教育 +
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    研究生培养
    建设与成果
    管理制度
    常用下载
    问题反馈
  • 师资队伍 +
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台 +
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作 +
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业 +
    本科生招生
    研究生招生
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地 +
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地 +
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院 +
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流 +
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
旧版主页 交大主页 English 会议室预约
  • 学院概况
    学院简介
    历史沿袭
    现任领导
    管理机构
    机构设置
    规章制度
    文件下载
  • 本科生教育
    信息公告
    建设成果
    专业建设
    教学平台
    优质课程
    精品教材
    成果奖励
    团队名师
    专业课程介绍
    实践教学中心
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    教务处表格下载入口
  • 研究生教育
    公告
    学位点设置
    导师介绍
    硕导介绍
    博导介绍
    研究生培养
    培养方案
    培养工作
    学位管理
    建设与成果
    教学平台
    教学改革
    优质课程
    成果奖励
    管理制度
    学校文件
    学院文件
    常用下载
    教师下载
    学生下载
    问题反馈
  • 师资队伍
    教师名录
    博导介绍
    硕导介绍
  • 科研与平台
    科研动态
    科研平台
    业务流程
    科技期刊及学术会议
    常用下载
  • 学生工作
    信息公告
    学工动态
    学生党建
    共青团工作
    学术报告
    榜样风采
  • 招生就业
    本科生招生
    学长学姐说专业
    招生专业介绍
    招生简章
    研究生招生
    研究生招生公告
    博士招生
    硕士招生
    招生宣传
    本科生就业
    研究生就业
  • 党建园地
    机构设置
    支部风采
    理论风采
    党建制度
    资料下载
  • 院友园地
    电气院友会
    院友名录
    院友风采
    基金捐赠
    联系我们
  • 新能源国际学院
    学院介绍
    学院动态
  • 合作交流
    国际合作
    出国项目
    校企合作
    因公出国境
    资料下载
当前位置: 首页 > 通知公告

电气工程学院2026年全日制硕士研究生复试考生名单

发文时间:2026-03-22 撰稿人:
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 报考类别 政治 英语 数学 电路 总分 学习方式 备注
毕钰琳 100046420407949 080800 电气工程 非定向就业 57 69 106 143 375 全日制
曹浩川 100046410707406 080800 电气工程 非定向就业 68 40 111 130 349 全日制
曹力方 100046142404422 080800 电气工程 非定向就业 53 57 91 131 332 全日制
曹思淼 100046511308663 080800 电气工程 非定向就业 64 77 98 132 371 全日制
陈东辉 100046110401010 080800 电气工程 非定向就业 53 51 91 134 329 全日制
陈玟淇 100046411507540 080800 电气工程 非定向就业 59 63 115 125 362 全日制
陈雪峰 100046220604961 080800 电气工程 非定向就业 55 77 114 128 374 全日制
陈有毅 100046110401097 080800 电气工程 非定向就业 58 63 92 123 336 全日制
陈子豪 100046140204127 080800 电气工程 非定向就业 61 56 111 137 365 全日制
崔海峰 100046150104522 080800 电气工程 非定向就业 52 52 106 114 324 全日制
代哲 100046531608852 080800 电气工程 非定向就业 57 62 95 113 327 全日制
董海铭 100046411607573 080800 电气工程 非定向就业 62 56 93 129 340 全日制
杜晓亮 100046142604490 080800 电气工程 非定向就业 64 67 105 144 380 全日制
杜泽昱 100046140204124 080800 电气工程 非定向就业 57 63 94 125 339 全日制
高思奇 100046360106058 080800 电气工程 非定向就业 54 72 126 126 378 全日制
韩雅儒 100046413007693 080800 电气工程 非定向就业 58 69 126 138 391 全日制
侯欣彤 100046110401002 080800 电气工程 非定向就业 59 76 114 139 388 全日制
胡殿钦 100046422808037 080800 电气工程 非定向就业 61 68 127 125 381 全日制
胡鹏 100046440808327 080800 电气工程 非定向就业 52 44 118 137 351 全日制
胡誉之 100046110401070 080800 电气工程 非定向就业 55 75 73 135 338 全日制
黄星辰 100046340305700 080800 电气工程 非定向就业 58 51 97 126 332 全日制
嵇青见 100046322005489 080800 电气工程 非定向就业 53 55 100 126 334 全日制
贾一晗 100046410107284 080800 电气工程 非定向就业 56 58 111 138 363 全日制
李嘉澍 100046142404423 080800 电气工程 非定向就业 51 73 131 107 362 全日制
李金昊 100046142404421 080800 电气工程 非定向就业 47 63 108 106 324 全日制
李宁泊 100046211004747 080800 电气工程 非定向就业 61 60 118 107 346 全日制
李莎 100046134903984 080800 电气工程 非定向就业 64 67 102 114 347 全日制
李一鸣 100046140504146 080800 电气工程 非定向就业 57 64 133 134 388 全日制
廖明喆 100046361306185 080800 电气工程 非定向就业 68 66 124 111 369 全日制
刘淏琦 100046610708902 080800 电气工程 非定向就业 59 64 111 127 361 全日制
刘敬民 100046370206562 080800 电气工程 非定向就业 54 66 103 116 339 全日制
刘强 100046360906131 080800 电气工程 非定向就业 58 68 127 145 398 全日制
马文佳 100046330205609 080800 电气工程 非定向就业 58 70 123 129 380 全日制
毛宇乐 100046110401056 080800 电气工程 非定向就业 61 71 105 125 362 全日制
孟琳 100046110401066 080800 电气工程 非定向就业 54 58 112 123 347 全日制
宁博洋 100046613609001 080800 电气工程 非定向就业 68 61 107 139 375 全日制
齐仔乾 100046130603015 080800 电气工程 非定向就业 55 60 106 117 338 全日制
钱政羽 100046371307114 080800 电气工程 非定向就业 59 72 97 111 339 全日制
商业 100046370206551 080800 电气工程 非定向就业 58 78 131 145 412 全日制
石轶翔 100046346105837 080800 电气工程 非定向就业 59 63 124 99 345 全日制
孙鑫浩 100046230305060 080800 电气工程 非定向就业 62 50 116 104 332 全日制
王冰畅 100046350605939 080800 电气工程 非定向就业 57 50 120 139 366 全日制
王铭阳 100046421607994 080800 电气工程 非定向就业 54 62 115 97 328 全日制
王燚鑫 100046110401040 080800 电气工程 非定向就业 55 72 111 123 361 全日制
王宇蒙 100046370106375 080800 电气工程 非定向就业 51 62 95 123 331 全日制
王子豪 100046346105836 080800 电气工程 非定向就业 60 66 115 114 355 全日制
吴羽鹏 100046110401114 080800 电气工程 非定向就业 55 63 92 114 324 全日制
徐伯昭 100046133303691 080800 电气工程 非定向就业 60 57 147 130 394 全日制
杨广昊 100046130502967 080800 电气工程 非定向就业 56 51 124 132 363 全日制
杨明睿 100046370206552 080800 电气工程 非定向就业 56 68 102 116 342 全日制
张学友 100046620409075 080800 电气工程 非定向就业 50 54 116 129 349 全日制
赵敬轩 100046310605236 080800 电气工程 非定向就业 52 70 119 113 354 全日制
赵雅艺 100046410107285 080800 电气工程 非定向就业 59 63 84 124 330 全日制
朱轩 100046431808250 080800 电气工程 非定向就业 66 61 96 116 339 全日制
包钧豪 100046330205608 085801 电气工程 非定向就业 58 59 123 135 375 全日制
蔡智萍 100046443008405 085801 电气工程 非定向就业 60 72 104 115 351 全日制
曹迪 100046310605230 085801 电气工程 非定向就业 62 69 104 124 359 全日制
常兴龙 100046411107459 085801 电气工程 非定向就业 56 56 93 133 338 全日制
陈晓菲 100046133203479 085801 电气工程 非定向就业 57 75 89 125 346 全日制
陈永泽 100046411607574 085801 电气工程 非定向就业 58 54 120 116 348 全日制
程昊轩 100046511708672 085801 电气工程 非定向就业 62 78 100 99 339 全日制
崔佳欢 100046130302831 085801 电气工程 非定向就业 59 67 113 111 350 全日制
丁弘泽 100046613609002 085801 电气工程 非定向就业 60 70 109 102 341 全日制
董顺利 100046370606735 085801 电气工程 非定向就业 52 44 107 134 337 全日制
樊天宇 100046134903983 085801 电气工程 非定向就业 54 54 119 125 352 全日制
樊文澍 100046641109215 085801 电气工程 非定向就业 65 64 107 120 356 全日制
范佳旭 100046140204123 085801 电气工程 非定向就业 60 70 114 119 363 全日制
范书畅 100046133703781 085801 电气工程 非定向就业 58 64 115 139 376 全日制
范伟豪 100046230805089 085801 电气工程 非定向就业 53 78 106 123 360 全日制
范欣蕊 100046230305062 085801 电气工程 非定向就业 60 59 116 139 374 全日制
方旭 100046361506199 085801 电气工程 非定向就业 59 64 125 119 367 全日制
冯彤辉 100046620309070 085801 电气工程 非定向就业 58 68 120 104 350 全日制
付小康 100046421207983 085801 电气工程 非定向就业 59 67 138 145 409 全日制
傅涛 100046432108275 085801 电气工程 非定向就业 69 75 101 133 378 全日制
高宇航 100046110401033 085801 电气工程 非定向就业 57 68 121 126 372 全日制
龚远 100046132103351 085801 电气工程 非定向就业 56 64 125 142 387 全日制
苟银鹏 100046611408929 085801 电气工程 非定向就业 57 76 81 124 338 全日制
郭佳松 100046413207726 085801 电气工程 非定向就业 62 74 138 146 420 全日制
郭艺铭 100046360406098 085801 电气工程 非定向就业 65 70 102 120 357 全日制
郭玉泽 100046134903982 085801 电气工程 非定向就业 56 66 113 140 375 全日制
韩成 100046370206554 085801 电气工程 非定向就业 64 76 137 135 412 全日制
韩一卓 100046110401093 085801 电气工程 非定向就业 52 72 139 132 395 全日制
韩子帅 100046130603016 085801 电气工程 非定向就业 58 72 108 143 381 全日制
何然兴 100046133003455 085801 电气工程 非定向就业 55 53 102 128 338 全日制
贺俊霖 100046432708294 085801 电气工程 非定向就业 55 63 105 118 341 全日制
侯雨辰 100046361006144 085801 电气工程 非定向就业 53 65 116 119 353 全日制
胡冉旭 100046110400985 085801 电气工程 非定向就业 57 77 111 130 375 全日制
胡鑫泽 100046422008016 085801 电气工程 非定向就业 55 55 110 117 337 全日制
黄溯河 100046230805088 085801 电气工程 非定向就业 70 80 93 126 369 全日制
霍佳新 100046134603922 085801 电气工程 非定向就业 52 57 122 121 352 全日制
纪雨昕 100046110401064 085801 电气工程 非定向就业 54 67 118 136 375 全日制
简刘洋 100046414007837 085801 电气工程 非定向就业 58 63 111 121 353 全日制
姜朕彬 100046124602702 085801 电气工程 非定向就业 64 56 105 112 337 全日制
李晗 100046110401011 085801 电气工程 非定向就业 52 71 93 123 339 全日制
李昊阳 100046110400988 085801 电气工程 非定向就业 59 66 135 136 396 全日制
李明芮 100046141104262 085801 电气工程 非定向就业 59 60 100 125 344 全日制
李启华 100046110401027 085801 电气工程 非定向就业 66 68 107 124 365 全日制
李强 100046133303696 085801 电气工程 非定向就业 65 60 110 134 369 全日制
李睿俊 100046430608166 085801 电气工程 非定向就业 54 73 103 112 342 全日制
李思言 100046110401052 085801 电气工程 非定向就业 62 73 89 144 368 全日制
李晓彬 100046412207670 085801 电气工程 非定向就业 62 67 102 135 366 全日制
李永昌 100046410307315 085801 电气工程 非定向就业 65 68 132 129 394 全日制
李振豪 100046134603925 085801 电气工程 非定向就业 50 54 134 125 363 全日制
李振雷 100046411307484 085801 电气工程 非定向就业 47 65 105 129 346 全日制
李志博 100046413407786 085801 电气工程 非定向就业 51 59 107 119 336 全日制
梁雨生 100046120302433 085801 电气工程 非定向就业 70 68 128 132 398 全日制
刘傲文 100046424008091 085801 电气工程 非定向就业 50 58 106 145 359 全日制
刘博文 100046431308199 085801 电气工程 非定向就业 63 67 112 122 364 全日制
刘高翔 100046430608164 085801 电气工程 非定向就业 65 63 102 117 347 全日制
刘光金 100046370206543 085801 电气工程 非定向就业 52 67 122 105 346 全日制
刘荟林 100046141104261 085801 电气工程 非定向就业 59 58 120 146 383 全日制
刘佳璇 100046134903985 085801 电气工程 非定向就业 58 81 80 124 343 全日制
刘俊言 100046214304900 085801 电气工程 非定向就业 62 74 94 110 340 全日制
刘鹏 100046450608477 085801 电气工程 非定向就业 63 69 113 113 358 全日制
刘权葳 100046611408927 085801 电气工程 非定向就业 56 62 102 131 351 全日制
刘相鑫 100046370106377 085801 电气工程 非定向就业 56 56 118 114 344 全日制
刘荧华 100046360106062 085801 电气工程 非定向就业 53 59 117 122 351 全日制
刘雨涵 100046310605229 085801 电气工程 非定向就业 59 82 124 118 383 全日制
刘昱萱 100046130603017 085801 电气工程 非定向就业 62 68 95 115 340 全日制
刘宗继 100046124602707 085801 电气工程 非定向就业 71 78 142 145 436 全日制
鲁新堃 100046370206558 085801 电气工程 非定向就业 60 65 121 145 391 全日制
罗伶硕 100046110400990 085801 电气工程 非定向就业 62 77 103 124 366 全日制
马日昕 100046501308577 085801 电气工程 非定向就业 62 54 118 136 370 全日制
马艺 100046153204661 085801 电气工程 非定向就业 56 60 112 125 353 全日制
马子建 100046133303695 085801 电气工程 非定向就业 56 66 105 121 348 全日制
南群 100046150104523 085801 电气工程 非定向就业 55 69 105 120 349 全日制
潘俍吉 100046322005490 085801 电气工程 非定向就业 64 65 106 130 365 全日制
潘伟民 100046350205919 085801 电气工程 非定向就业 57 68 94 133 352 全日制
庞兴旺 100046134903980 085801 电气工程 非定向就业 65 68 109 134 376 全日制
彭鹤飞 100046133303703 085801 电气工程 非定向就业 65 50 100 134 349 全日制
彭君 100046360106059 085801 电气工程 非定向就业 47 50 120 133 350 全日制
彭祥胜 100046421207982 085801 电气工程 非定向就业 64 65 141 142 412 全日制
彭紫建 100046133303701 085801 电气工程 非定向就业 55 62 97 124 338 全日制
神海洋 100046370206550 085801 电气工程 非定向就业 56 65 108 142 371 全日制
石皓天 100046414807892 085801 电气工程 非定向就业 58 50 116 113 337 全日制
宋晓帅 100046134903979 085801 电气工程 非定向就业 55 57 128 135 375 全日制
苏文泰 100046110401089 085801 电气工程 非定向就业 59 50 103 126 338 全日制
孙天正 100046361206178 085801 电气工程 非定向就业 59 68 121 137 385 全日制
陶政宇 100046360106063 085801 电气工程 非定向就业 57 67 116 148 388 全日制
田锦博 100046415507914 085801 电气工程 非定向就业 55 54 104 129 342 全日制
王柏臻 100046110400987 085801 电气工程 非定向就业 55 43 112 139 349 全日制
王杜昊英 100046230305064 085801 电气工程 非定向就业 64 46 131 137 378 全日制
王冠清 100046110401105 085801 电气工程 非定向就业 54 66 101 122 343 全日制
王庆鑫 100046370206560 085801 电气工程 非定向就业 59 58 116 121 354 全日制
王思远 100046370206555 085801 电气工程 非定向就业 56 64 113 117 350 全日制
王天宇 100046371407152 085801 电气工程 非定向就业 65 67 116 108 356 全日制
王翔宇 100046370206546 085801 电气工程 非定向就业 49 67 124 136 376 全日制
王煜洁 100046500308547 085801 电气工程 非定向就业 62 58 141 131 392 全日制
王泽康 100046133303684 085801 电气工程 非定向就业 57 45 127 134 363 全日制
王子洋 100046413207724 085801 电气工程 非定向就业 61 59 112 104 336 全日制
卫杰 100046340105671 085801 电气工程 非定向就业 64 69 121 141 395 全日制
夏梦雅 100046423008047 085801 电气工程 非定向就业 56 64 122 129 371 全日制
肖子涵 100046430608167 085801 电气工程 非定向就业 59 54 116 107 336 全日制
谢秉霖 100046410507372 085801 电气工程 非定向就业 63 67 119 142 391 全日制
徐辛金 100046351205974 085801 电气工程 非定向就业 65 63 140 114 382 全日制
许富阳 100046140204126 085801 电气工程 非定向就业 61 57 108 119 345 全日制
闫鸿豪 100046142204374 085801 电气工程 非定向就业 58 55 103 122 338 全日制
颜秀文 100046370206556 085801 电气工程 非定向就业 56 64 109 131 360 全日制
杨文宇 100046370306654 085801 电气工程 非定向就业 63 76 109 128 376 全日制
杨祥政 100046370206542 085801 电气工程 非定向就业 65 66 106 121 358 全日制
杨与进 100046133303698 085801 电气工程 非定向就业 59 63 94 132 348 全日制
叶一炜 100046371007002 085801 电气工程 非定向就业 57 62 123 115 357 全日制
尤文卓 100046370206547 085801 电气工程 非定向就业 59 69 116 128 372 全日制
于海川 100046214304903 085801 电气工程 非定向就业 57 56 111 128 352 全日制
袁硕 100046430608165 085801 电气工程 非定向就业 59 68 121 141 389 全日制
苑德峰 100046214304906 085801 电气工程 非定向就业 56 47 133 128 364 全日制
岳博涵 100046142604486 085801 电气工程 非定向就业 52 56 104 125 337 全日制
张博飞 100046410907431 085801 电气工程 非定向就业 58 49 139 127 373 全日制
张海智 100046310605233 085801 电气工程 非定向就业 65 83 111 133 392 全日制
张浩康 100046411707596 085801 电气工程 非定向就业 51 69 101 135 356 全日制
张皓天 100046135204042 085801 电气工程 非定向就业 58 62 114 127 361 全日制
张佳昌 100046131403256 085801 电气工程 非定向就业 65 66 123 102 356 全日制
张嘉铭 100046110401032 085801 电气工程 非定向就业 66 72 126 130 394 全日制
张珂 100046370206541 085801 电气工程 非定向就业 58 71 127 144 400 全日制
张坤 100046110400998 085801 电气工程 非定向就业 56 54 120 132 362 全日制
张留威 100046613609003 085801 电气工程 非定向就业 60 70 123 108 361 全日制
张墨 100046134903996 085801 电气工程 非定向就业 61 68 115 133 377 全日制
张祺康 100046371407150 085801 电气工程 非定向就业 64 50 134 123 371 全日制
张申龙 100046321105352 085801 电气工程 非定向就业 61 52 110 127 350 全日制
张涛 100046322205510 085801 电气工程 非定向就业 59 69 127 139 394 全日制
张项博 100046133003454 085801 电气工程 非定向就业 64 67 116 119 366 全日制
张璇 100046140204125 085801 电气工程 非定向就业 63 60 101 112 336 全日制
张雨泉 100046413207731 085801 电气工程 非定向就业 54 46 124 132 356 全日制
张昱慧 100046134603924 085801 电气工程 非定向就业 59 68 90 129 346 全日制
张兆棋 100046140204122 085801 电气工程 非定向就业 59 77 117 141 394 全日制
赵经纬 100046370706789 085801 电气工程 非定向就业 71 66 119 112 368 全日制
赵梦飞 100046346105838 085801 电气工程 非定向就业 60 61 112 125 358 全日制
赵明宇 100046134903989 085801 电气工程 非定向就业 62 69 125 121 377 全日制
赵梓雄 100046124602703 085801 电气工程 非定向就业 58 57 128 137 380 全日制
周晟 100046371707239 085801 电气工程 非定向就业 60 64 92 131 347 全日制
周慧 100046370606736 085801 电气工程 非定向就业 55 63 109 119 346 全日制
周思翰 100046110401113 085801 电气工程 非定向就业 56 70 96 122 344 全日制
周信望 100046134903991 085801 电气工程 非定向就业 55 66 126 136 383 全日制
周永琪 100046370706792 085801 电气工程 非定向就业 56 60 109 143 368 全日制
周宇昊 100046371607208 085801 电气工程 非定向就业 69 63 107 134 373 全日制
周子晗 100046220604963 085801 电气工程 非定向就业 49 68 99 139 355 全日制
朱乐洵 100046214304905 085801 电气工程 非定向就业 63 67 103 140 373 全日制
庄建飞 100046413407787 085801 电气工程 非定向就业 67 72 117 123 379 全日制
丁炳涛 100046371607207 085801 电气工程 非定向就业 57 53 105 126 341 全日制 退役大学生士兵计划
董智豪 100046346405855 085801 电气工程 非定向就业 54 53 93 107 307 全日制 退役大学生士兵计划
张浩龙 100046340205692 085801 电气工程 非定向就业 60 60 72 81 273 全日制 退役大学生士兵计划


常用资源

  • 第八届电气化交通前沿技术论坛
  • 电气电子与网联化能源系统国际学术会议(E...
  • 电机工程学报
  • 国家电力人才网
  • 电力牵引教育部研究中心
地址:北京市海淀区上园村3号电气工程楼 邮政编码:100044        如果您有任何意见或建议请与我们联系        BJTUICP备14092405